Precio de la cebolla: en muchos mandis del país, el precio de la cebolla es de solo Rs 4 por kg, ¿qué hacen los agricultores ahora?

Desde el 1 de abril, se han eliminado el 20 por ciento de las exportaciones de exportaciones de cebolla, pero a pesar de estos precios. En la mayoría de los estados Mandis, los agricultores no obtienen el precio correcto para la producción. El mayor impacto de esto es la cebolla principal que produce Maharashtra y Madhya Pradesh del estado. Los precios mínimos están funcionando de Rs 2 a Rs.7 por kg, lo cual está dañado por los agricultores, la mayoría de las personas obtienen solo 4 kg de Rs en Mandis. Sin embargo, Uttar Pradesh se está volviendo un poco mejor que estos dos estados. En tal situación, descubra qué encontrar en los diversos mandis de estos tres estados …
Última onión en Maharashtra mandis
Mercado | Precio mínimo (Rs./quintal) | Precio supremo (Rs./quintal | Precio promedio (Rs./quintal) |
Chandrapur, Manjwad | 1000 | 1500 | 1300 |
Devla | 340 | 1450 | 1280 |
Venir | 2500 | 3500 | 3000 |
Gris | 200 | 1600 | 1600 |
Karajat | 500 | 1500 | 1000 |
Pimpalgan | 800 | 1576 | 1350 |
Pinaglogged | 700 | 1245 | 1100 |
Pune | 700 | 1700 | 1200 |
Poon | 400 | 1400 | 900 |
Caca | 1500 | 1700 | 1600 |
Songley, mercado de verduras | 600 | 1500 | 1050 |
Yola | 451 | 1326 | 1200 |
Cebolla fresca en MP mandis
Mercado | Precio mínimo (Rs./quintal) | Precio supremo (Rs./quintal | Precio promedio (Rs./quintal) |
Bhopal | 1000 | 1139 | 1000 |
Interior | 553 | 925 | 925 |
Kalapipal | 350 | 1425 | 1045 |
Rata | 1001 | 1001 | 1001 |
El mar | 1000 | 1200 | 1100 |
Sarangpur | 700 | 700 | 700 |
SHAJAPUR (tamaño medio) | 400 | 1317 | 1317 |
Shajapur (otros tipos) | 560 | 560 | 560 |
Shanga H | 600 | 1011 | 1011 |
Shujalpur | 401 | 1350 | 1300 |
Timmy | 1000 | 1500 | 1250 |
Ujjain | 861 | 1207 | 1207 |
Expresión de cebolla fresca en el mandis de UP
Mercado | Precio mínimo (Rs./quintal) | Precio supremo (Rs./quintal | Precio promedio (Rs./quintal) |
Acholda | 1800 | 1900 | 1850 |
Achnera | 1460 | 1540 | 1500 |
Ajuha | 1600 | 1700 | 1650 |
Akbarpur | 1600 | 1700 | 1650 |
Aliga | 1600 | 1750 | 1680 |
Allahabad | 1700 | 1800 | 1750 |
Amroha | 1580 | 1700 | 1640 |
Anandanagar | 2000 | 2400 | 2200 |
Anupshahr | 1600 | 2000 | 1800 |
Grosella | 1500 | 1800 | 1700 |
Atracente | 1325 | 1460 | 1390 |
Araías | 1700 | 1920 | 1900 |
¿Por qué aumentó el precio cuando se elimina el arancel de exportación?
Las empresas y los profesionales comerciales creen que el gobierno ha estado exigiendo mucho tiempo para exportar la libertad, pero el gobierno la ha retrasado. Los precios de la cebolla no están aumentando incluso después de que se elimina el arancel. Se espera que la producción de cebolla de parachoques se estima este año. Por lo tanto, debido al parachoques en Mandis mayorista, los precios de la cebolla han sido bajos durante mucho tiempo. Sin embargo, en el mercado minorista, los usuarios regulares deben comprar cebollas solo pagando precios más largos.
También lea –