2025 Masters: Justin Rose rompe el registro Jack Niklas

Después de la primera ronda 2025 maestrosJustin Rose lidera Rose 7-Eand 65, lo que rompe el récord que Jack Niklas ha tenido anteriormente.
Justin Rose Masters Líder de primera ronda
Esta es la quinta vez Justin Rose como el líder de la primera ronda en los Masters. Aquí están las otras 4 veces:
– 2004 Masters: D22
– 2007 Masters: D5
– 2008 Masters: D36
– 2021 Masters: séptimo
– 2025 Masters 😕 pic.twitter.com/oruiyagnzr
Rose es la primera ronda de los Masters 2025.
Esta fue la quinta vez que Rose fue el líder o el co -scrairman, que aprobó cuatro registros que Jack Niklas tenía.
La octava vez. Los otros cinco jugadores de golf han logrado esa hazaña. A diferencia de Rose, los cinco golfistas también tienen chaquetas verdes.
44 años -old Rose quiere canalizar su oso de oro interior y ganar su primera chaqueta verde. Niklas ganó el Masters seis veces.
Rose comenzó su ronda con un comienzo de 3 años después de tres hoyos. Después de los primeros nueve, Rose tenía menos de 5 años.
Al final de su ronda, Rose Greg estaba coqueteando con la mejor ronda inicial en Masters con el niño de 9 años de Norman. Sin embargo, Rose terminó el hoyo final por 7.
2025 Masters: tabla de clasificación de primera ronda
Skati Shefler desde la profundidad
Sheffler tiene dos pájaros en cuatro hoyos. pic.twitter.com/vkswkk8lvy
– ESPN (@espn) 10 de abril de 2025
Rose lidera tres veces que Corylers, Scotti Shefler y Ludwick Eberg. El trío entró en la casa club después de 68 rondas.
Shefler es un jugador de golf que está tratando de ganar su tercera chaqueta verde en cuatro años.
Rori McMlrai es uno de los favoritos emocionales esta semana porque está tratando de terminar la industria de Grand Slam. Las cosas comenzaron a mejorar cuando Mclrie entró en el 4-Andter hasta el 15 ° té.
Sin embargo, McMlray entró en el agua y tomó un doble bogi. Luego duplicó 17 para terminar el 72 equivalente 72.
Vea la tabla de clasificación a continuación.
| Bose. | Jugador | Puntaje | Rd. 1 |
| 1 | J. Rose | -7 | 65 |
| D2 | C. Conmersal | -4 | 68 |
| D2 | S. Shefler | -4 | 68 |
| D2 | L. Aberg | -4 | 68 |
| D 5 | D. Hatton | -3 | 69 |
| D 5 | B. Decampo | -3 | 69 |
| D 7 | A. Roy | -2 | 70 |
| D 7 | H. Inglés | -2 | 70 |
| D 7 | J. día | -2 | 70 |
| D 7 | A. abuela | -2 | 70 |
| D 11 | M. Kim | -1 | 71 |
| D 11 | D. Thompson | -1 | 71 |
| D 11 | C. Smith | -1 | 71 |
| D 11 | F. Pareja | -1 | 71 |
| D 11 | B. Hamán | -1 | 71 |
| D 11 | M. GREASMAN | -1 | 71 |
| D 11 | B. Reet | -1 | 71 |
| D 11 | M. Lee | -1 | 71 |
| D 11 | B. Watson | -1 | 71 |
| D 11 | M. Merceri | -1 | 71 |
| D 11 | D. gluten | -1 | 71 |
| D 11 | D. Begar | -1 | 71 |
| D 11 | M. Fitspotric | -1 | 71 |
| D 11 | S. mu’m | -1 | 71 |
| D 11 | V. Howland | -1 | 71 |
| D 11 | S. Lori | -1 | 71 |
| D 27 | C. joven | MI. | 72 |
| D 27 | Z Johnson | MI. | 72 |
| D 27 | S. Jaiger | MI. | 72 |
| D 27 | C. Borigawa | MI. | 72 |
| D 27 | J. Neeman | MI. | 72 |
| D 27 | M. Magneail | MI. | 72 |
| D 27 | B. Campell | MI. | 72 |
| D 27 | D. Hoge | MI. | 72 |
| D 27 | S. Carcia | MI. | 72 |
| D 27 | R. McLroi | MI. | 72 |
| D 27 | S. Tekala | MI. | 72 |
| D 38 | D. Relé | 1 | 73 |
| D 38 | Mi. Epitelial | 1 | 73 |
| D 38 | J. Thomas | 1 | 73 |
| D 38 | D. Kim | 1 | 73 |
| D 38 | J. velocidad | 1 | 73 |
| D 38 | A. Shenk | 1 | 73 |
| D 38 | H. apesta | 1 | 73 |
| D 38 | Mi. Taylor | 1 | 73 |
| D 38 | R. Hojkart | 1 | 73 |
| D 38 | X. Shafel | 1 | 73 |
| D 38 | H. Dystesha | 1 | 73 |
| D 38 | D. Flittwood | 1 | 73 |
| D 38 | S. Burns | 1 | 73 |
| D 51 | B. encendedor | 2 | 74 |
| D 51 | W. W. Jaladoris | 2 | 74 |
| D 51 | J. Boston | 2 | 74 |
| D 51 | B. A | 2 | 74 |
| D 51 | P. Broadley | 2 | 74 |
| D 51 | C. Davis | 2 | 74 |
| D 51 | C. Squarzel | 2 | 74 |
| D 51 | M. Homa | 2 | 74 |
| D 51 | J. SPAN | 2 | 74 |
| D 51 | D. Johnson | 2 | 74 |
| D 51 | B. Canteley | 2 | 74 |
| D 51 | B. Kobka | 2 | 74 |
| D 63 | J. Vegas | 3 | 75 |
| D 63 | M. Weir | 3 | 75 |
| D 63 | C. Kirk | 3 | 75 |
| D 63 | D. Willet | 3 | 75 |
| D 63 | R. Macindir | 3 | 75 |
| D 63 | B. Mickelson | 3 | 75 |
| D 63 | D. Wag | 3 | 75 |
| D 63 | R. Loopic | 3 | 75 |
| D 63 | A. Chaprera | 3 | 75 |
| D 63 | J. Rahm | 3 | 75 |
| D 73 | Mi. Hojkart | 4 | 76 |
| D 73 | P. u | 4 | 76 |
| D 73 | J. Hazmid | 4 | 76 |
| D 73 | J. Paleta | 4 | 76 |
| D 73 | A. Emrood | 4 | 76 |
| D 73 | C. Bezudenhout | 4 | 76 |
| D 73 | J. Hastings | 4 | 76 |
| D 73 | W. W. Clerk | 4 | 76 |
| D 81 | D. Bendrid | 5 | 77 |
| D 81 | B. Horshal | 5 | 77 |
| D 81 | L. Cantor | 5 | 77 |
| D 81 | J. Olasabol | 5 | 77 |
| D 81 | E. bisagra | 5 | 77 |
| D 81 | A. Scott | 5 | 77 |
| T87 | Sr. Phon | 6 | 78 |
| T87 | L. Glover | 6 | 78 |
| T87 | S. straka | 6 | 78 |
| T90 | B. Kisire | 7 | 79 |
| T90 | Mi. Kent | 7 | 79 |
| T90 | D. Tetri | 7 | 79 |
| T90 | D. Lawrence | 7 | 79 |
| T90 | R. Henley | 7 | 79 |
| 95 | Mi. Dunlub | 18 | 90 |
Correo 2025 Masters: Justin Rose rompe el registro Jack Niklas Originalmente apareció Sportscasting | Juego puro.




