March Pittu: Las 11 semillas vencieron a las sextas semillas en la competencia de la NCAA

Una de las molestias más populares en la competencia de la NCAA es la 11ª semilla de la 11ª semilla. ¿Cuántas veces sucedió esto? Encuentra la historia de las 11 semillas Mania de marzo.
Número 11 Drake Beat 6th Miss Ou Ri
Drake va a la segunda ronda
Bulldogs se detiene (6) Missouri 67-57
#Marchmadness pic.twitter.com/xdfnwuwvmz
– NCAA March Mania (@marchmadnessmbb) 21 de marzo de 2025
Este es un año mágico para el entrenador en jefe de Drake, Ben McColom. Después de 15 temporadas en el estado del noroeste de Missouri, Drake saltó a la Sección I de McColam y aceptó el puesto de entrenamiento de liderazgo de Drake el 1 de abril.
Bulldogs fue 31-3 y ganó la conferencia del Valle de Missouri.
Agregue el ganador de la competencia de la NCAA en la aplicación de McCollam.
El primer año en jefe llevó al 11 ° Drake a la primera ronda de 67-57 Competencia de la NCAA Gana el jueves por la noche 6th Missouri (22-12).
Bennett StirtsMcCollamic seguido de Drak del noroeste de Missouri, anotó 21 puntos.
Drake tenía el control de la mayor parte del viaje y avanzó a la vanguardia de 43-28 en la segunda mitad.
Los Tigres cerraron la brecha a 52-51. Sin embargo, Drake enfrentó la tormenta y cerró el juego en 15-5 carreras.
Drake ahora jugará el tercer asiento de Texas Tech en la segunda ronda del sábado por la noche.
¿Cuántas veces han sido derrotadas en el 11 ° lugar?
Si toma la semilla inferior para ir lejos en marzo Matnus, haz la semilla del 11 pic.twitter.com/cpnzhgyloa
– Lev Akababas (@levakabas) 19 de marzo de 2025
¿Cuántas veces ganó la undécima semilla?
Con la victoria de Drake, en 1985, los partidos se expandieron a 64 equipos y derrotaron a las 11 semillas 62 veces.
Desde 2005, la primera ronda ha ganado al menos 11 semillas.
2024 vio tres semillas número 11, y el estado de NC llegó en el último cuarto.
Vea las semillas número 11 para derrotar las semillas número 6.
| Año | Fin | Puntaje |
|---|---|---|
| 2025 | Drake def. Mizor | 67-57 |
| 2024 | Oregon def. Carolina del Sur | 87-73 |
| 2024 | NC State Def. Tecnología de Texas | 80-67 |
| 2024 | Dukes han terminado. Hacer | 71-67 |
| 2023 | Bit def. Estado de iova | 59-41 |
| 2022 | Michigan def. Estado de Colorado | 75-63 |
| 2022 | Notre Dame def. Alabama | 78-64 |
| 2022 | Iowa State def. LSU | 59-54 |
| 2021 | Cyracus def. Estado de San Diego | 78-62 |
| 2021 | UCLA def. Byu | 73-62 |
| 2019 | Ohio State Def. Estado de iova | 62-59 |
| 2018 | Loyola Chicago def. Miami (FL) | 64-62 |
| 2018 | Cyracus def. DCU | 57-52 |
| 2017 | Rode Island def. Abuela | 84-72 |
| 2017 | USC def. SMU | 66-65 |
| 2017 | Xavier def. Maryland | 76-65 |
| 2016 | Northern IOVA def. Texas | 75-72 |
| 2016 | Gonzaka def. Salón de cetán | 68-52 |
| 2016 | Visitta State def. Arizona | 65-55 |
| 2015 | Datton def. Bravidanos | 66-53 |
| 2015 | UCLA def. SMU | 60-59 |
| 2014 | Tennessee def. Ama | 86-67 |
| 2014 | Datton def. Estado de Ohio | 60-59 |
| 2013 | Minnesota def. UCAA | 83-63 |
| 2012 | Colorado def. UNLV | 68-64 |
| 2012 | NC State Def. Estado de San Diego | 79-65 |
| 2011 | Marcwet def. Severo | 66-55 |
| 2011 | VCU def. Georgetown | 74-56 |
| 2011 | Gonzaka def. San Juan | 86-71 |
| 2010 | Washington Def. Marquet | 80-78 |
| 2010 | Viejo dominio def. Nodre Dame | 51-50 |
| 2009 | Datton def. Virginia Occidental | 68-62 |
| 2008 | Kansas State def. U.S.C. | 80-67 |
| 2007 | Wintrop def. Nodre Dame | 76-64 |
| 2007 | VCU lo hizo. Producción | 79-77 |
| 2006 | Milwaki def. Oaklahola | 82-74 |
| 2006 | George Mason def. Estado de Michigan | 75-65 |
| 2005 | UAB def. LSU | 62-68 |
| 2003 | Central Michigan def. Abuela | 79-73 |
| 2002 | Wayoming def. Gónsaga | 73-68 |
| 2002 | South Illinois def. Tecnología de Texas | 76-68 |
| 2001 | Georgia State def. Whisconsin | 50-49 |
| 2001 | Templo def. Texas | 79-65 |
| 2000 | Pepardine def. Indianna | 77-57 |
| 1998 | Washington Def. Severo | 69-68 |
| 1998 | West Michigan def. Clemson | 75-72 |
| 1996 | Boston College Def. Indianna | 64-51 |
| 1995 | Texas def. Escot | 90-73 |
| 1994 | Ben def. Nebraska | 90-80 |
| 1993 | Tulane def. Estado de Kansas | 55-53 |
| 1991 | Granden def. Estado de Nuevo México | 64-56 |
| 1991 | Yukon def. LSU | 79-62 |
| 1990 | Loyola MARIMOUND DEF. Estado de Nuevo México | 111-92 |
| 1989 | Minnesota def. Estado de Kansas | 86-75 |
| 1989 | Evansville def. Estado de naranja | 94-90 |
| 1989 | Sur de Alabama def. Alabama | 86-84 |
| 1989 | Texas def. Tecnología de Georgia | 76-70 |
| 1988 | Rode Island def. Mizor | 87-80 |
| 1986 | LSU def. Rebaba | 94-87 |
| 1985 | Boston College Def. Tecnología de Texas | 55-53 |
| 1985 | UTEP def. Tulsa | 79-75 |
| 1985 | Aberon def. Rebaba | 59-58 |
Correo March Pittu: Las 11 semillas vencieron a las sextas semillas en la competencia de la NCAA Originalmente apareció Sportscasting | Juego puro.





