Actualidad Regional

Entre 70 y 500 euros de concierto de Bad Bunny en Portugal Costo

Cultura

Actualizar

Entradas para el concierto Cantante de Puerto Ricin Bad Bunny Ahora están disponibles en preventa. Para las áreas del estadio de luz de valor más bajo, el paquete VIP más alto es para áreas de los bancos. De todos modos, Anunciando fechas adicionales España, Alemania, Países Bajos, Reino Unido, Francia, Italia y Australia.

Estaba temblando

Los valores se lanzaron este jueves, el día del día. Pronación previa de boletos.

Boleto más barato – 70 euros – para lugares en bancos. Los gastos más caros 545.60 euros eiHabrá un paquete VIP en NC. Con las tasas, los valores aumentan a 75.17 euros y 585.87 respectivamente.

Se puede comprar en cada usuario Un máximo de ocho boletos.

Incluido en el concierto Digratación «Tuve que lanzar más fotos»Comienza el 21 de noviembre República Dominicana. Llegará a Europa en mayo del próximo año, donde estará hasta finales de julio.

Sin embargo, el Cantante de Puerto Ricin ya Se han anunciado más fechas Para España, Alemania, los Países Bajos, el Reino Unido, Francia, Italia y Australia.

La primera presentación del músico en Portugal se anunció en 2020, Primavera Sound Porto y Sudost Festivals, pero no ocurrió debido a la epidemia Kovid -19.

Inicialmente abrió a principios de enero, «Debe Take Bad Photos» consideró Un candidato potencial para el «Álbum del año» de 2025. En una carta de amor dedicada a Puerto Rico, en un país donde nació, el mal conejito ayuda a llevar los ritmos más tradicionales al mundo con artistas de Porto-Tricon y suena como salsa y regeton.

Fechas de Bad Bunny Tour

»Resulta que Bad Photos World Tour ‘noviembre de 2025 comienza en el continente estadounidense y sigue el próximo año en Europa.

2025

21 de noviembre | St. Sunday, República Dominicana | Estadio olímpico

5 de diciembre | San José, Costa Rica | Estadio nacional

10 de diciembre | Ciudad de México, México | Estadio GNP

11 de diciembre | Ciudad de México, México | Estadio PNG

2026

23 de enero | Medellin, Columbia | Estadio Atanacio Girardot

30 de enero | Lima, Perú | Estadio nacional

5 de febrero | Santiago, Chile | Estadio nacional

13 de febrero | Buenos Aires, Argentina | Estadio de placa de río

20 de febrero | Sao Paulo, Brasil | Parque de la alianza

28 de febrero | Sydney, Australia | Estadio md

1 de marzo | Sydney, Australia | Estadio md

22 de mayo | Barcelona, ​​España | Estadio olímpico

23 de mayo | Barcelona, ​​España | Estadio olímpico

26 de mayo | Lisboa, Portugal | Estadio ligero

30 de mayo | Madrid, España | Riad Air Metropolitan

31 de mayo | Madrid, España | Riad Air Metropolitan

2 de junio | Madrid, España | Riad Air Metropolitan

3 de junio | Madrid, España | Riad Air Metropolitan

6 de junio | Madrid, España | Riad Air Metropolitan

7 de junio | Madrid, España | Riad Air Metropolitan

20 de junio | Dussedarf, Alemania | Mercur Spiel-Arena

21 de junio | Dussedarf, Alemania | Mercur Spiel-Arena

23 de junio | Arnhem, Países Bajos | Gelaredom

24 de junio | Arnhem, Países Bajos | Gelaredom

27 de junio | Londres, Reino Unido | Estadio Tottenham Hotspur

28 de junio | Londres, Reino Unido | Estadio Tottenham Hotspur

1 de julio | Marcel, Francia | Velódromo naranja

4 de julio | París, Francia | Arena de la defensa de Los Ángeles

5 de julio | París, Francia | Arena de la defensa de Los Ángeles

10 de julio | Estocolmo, Suecia | Arena de fresa

14 de julio | Warsa, Polonia | PGE NARODOWY

17 de julio | Milán, Italia | La Maura

18 de julio | Milán, Italia | La Maura

22 de julio | Bruselas, Bélgica | Estadio Balduin King

(El artículo se actualizó por última vez a las 14:45 del 8 de mayo)

Source link

Publicaciones relacionadas

Botón volver arriba