Deportes
La cadena de la copa anota después de hoy

El domingo, la vigésima vigencia de la Copa celebró la parte de la temporada normal de Mesa de naskarCon la entrega de Sonoma Raceway por segunda carrera de entrenamiento consecutiva en dos semanas. Es apropiado, el ciclo de la carretera proporcionó una gran cantidad de batido en Puntos de clasificación de Naskar Con solo siete carreras quedan antes de los clasificatorios.
Relacionado con: Resultados de NASCAR de Sonoma, resultados de NASCAR
Vamos a sumergirnos en la disposición de Naskar después de Sonoma. como siempre
El piloto indica una carrera y (p) indica que harán los clasificatorios de NASCAR si la temporada normal termina hoy.
| Líderes de Naskar Point de hoy: puntos de la serie Tribes | posición | conductor | agujas |
|---|---|---|---|
| detrás | 1 William Bayron* | (PAG) | 668 |
| – | 2 Chis Elliot* | (PAG) | 654 |
| -14 | 3 Kyle Larson* | (PAG) | 624 |
| -44 | 4 Tyler Reddik | (PAG) | 614 |
| -54 | 5 Hameen religioso* | (PAG) | 606 |
| -62 | 6 Christopher Bell* | (PAG) | 597 |
| 71 | 7 Ryan Balani* | (PAG) | 545 |
| 123 | 8 Chis Brisco* | (PAG) | 526 |
| -142 | 9 Ross Shasin* | (PAG) | 513 |
| -144 | 10 Chris Bosher | (PAG) | 500 |
| -168 | 11 Joy Logano* | (PAG) | 499 |
| -169 | 12 Alex Bowman | (PAG) | 498 |
| -170 | 13 Buba Wallace | (PAG) | 469 |
| 1999 | 14 | Ryan Press | 466 |
| 202 | 15 | Kyle Bush | 432 |
| -236 | 16 | AJ General | 419 |
| -249 | 17 | Eres Gibbs | 409 |
| -259 | 18 | Eric Jones | 401 |
| -267 | 19 | Michael McDawell | 399 |
| -269 | 20 Austin Cindrrick* | (PAG) | 396 |
| -272 | 21 Josh Perry* | (PAG) | 390 |
| -278 | 22 | John Hunter Nimchik | 384 |
| -284 | 23 | Ricky Steinoso Junior | 378 |
| -290 | 24 | Carson Hosifar | 373 |
| -295 | 25 | Zen Smith | 373 |
| -295 | 26 Shin Van Jesbrgen* | (PAG) | 367 |
| -301 | 27 | Brad Kislovsky | 333 |
| -335 | 28 | Austin Delon | 331 |
| -337 | 29 | Daniel Suárez | 330 |
| -338 | 30 | Tae Delon | 320 |
| -348 | 31 | Todd Gillland | 320 |
| -348 | 32 | Justin Haley | 317 |
| -351 | 33 | Noah Gragson | 266 |
| -402 | 34 | Cool Kester | 256 |
| 412 | 35 | Riley Herbet | 238 |
| 430 | 36 | Cody Weir | 147 |
521 Relacionado con:
Johnson murió
Source link



