NASCAR Chicago Odds, orden de phansing de la serie de la copa

Naskar regresó a Chicago esta semana a la calle Chicago III. El domingo, Grant Park 165 tiene la carrera final de Chicago, en juego con sitios de campeonato y especificaciones de clasificación en la temporada.
Relacionado con: Las predicciones de NASCAR en la temporada para Chicago
Vamos a sumergirnos en nuestra inspección de Naskar esta semana. A continuación, puede encontrar todo el menú de entrada de la cadena de la Copa de Chicago, NASCAR Odds para Chicago y lo que califica sobre la serie de la Copa el sábado.
Lista de NASCAR de Chicago: Copa Series
41 conductores en la Copa Naskar en Chicago, con 36 conductores de tiempo completo y cinco conductores para ingresar.
Coche – conductor | un equipo | Multitud |
---|---|---|
1 – Ross Shasin | Carrera de ruta | Phil Surgen |
2 – Austin Sendreik | Equipo de Pinsk | Brian Wilson |
3 – Austin Delon | Richard Celsydris Race | Richard Buswell II |
4 – Noah Garajson | La primera fila de autos | Dreu blikanderfir |
5 – Kyle Larson | Hendrick Motorsports | Daniels de tampa |
6 – Brad Kisselovsky | Carrera de rfk | Jeremy Paulins |
7 – Justin Hali | Spire Motorsports | Ryan Sparks |
8 – Kyle Bush | Richard Celsydris Race | Randal Burnett |
9 – Chis Elliot | Hendrick Motorsports | Alan Gustapterson |
10 – Escribe delon | Carreras universitarias | Andrew Dixon |
11 – Dini Hameen | Race de Joe Gibs | Cárcel de Chris |
12 – Ryan Balani | Equipo de Pinsk | Jonathan Helller |
13 – Will Brown | Carreras universitarias | Mike Cook |
16 – Almmender también | Carreras universitarias | Trent Owens |
17 – Chris Bosher | Carrera de rfk | Scott Griffs |
19 – Chis Brisco | Race de Joe Gibs | James pequeño |
20 – Christopher Bell | Race de Joe Gibs | Adam Stevens |
21 – Josh Perry | Carrera de madera bracez | Miles Stanley |
22 – Joy Logano | Equipo de Pinsk | Paul Wolf |
23 – Boba Wallace | 23xi carrera | Charles Denick |
24 – William Bayron | Hendrick Motorsports | Ryan Birds |
33 – Austin Hill (i) | Richard Celsydris Race | Calle Andy |
34 – Todd Gillland | La primera fila de autos | Chris Lawson |
35 – Riley Herbet | 23xi carrera | Davin Restivivo |
38 – Zan Smith | La primera fila de autos | Ryan Bergen |
41 – Cole Kester | Equipo de fábrica de Haas | Harun Kramer |
42 – Juan E Habilidades | Legacy Motor Club | Travis Mac |
43 – Eric Jones | Legacy Motor Club | Ben Bishur |
45 – Tyler Riddik | 23xi carrera | Billy Scott |
47 – Ricky Steinhouse Junior | Puerto de motores de Hyak | Michael Kelly |
48 – Alex Bowman | Hendrick Motorsports | Blake Harris |
51 – Cody Ware | Carrera de rickware | Billy Blour |
54 – Eres Gibbs | Race de Joe Gibs | Tyler Allen |
60 – Ryan Press | Carrera de rfk | Derek Venley |
66 – Josh Biliki (i) | Garaje 66 | Carl largo |
67 – Corrie Heim (i) | 23xi carrera | Bootie Barker |
71 – Michael McDestoil | Spire Motorsports | Travis Peterson |
77 – Carson Hosifar | Spire Motorsports | Mira Lambert |
78 – Agregar Catherine | Live Fast Motorsports | David Ingram |
88 – Shin Van Jesbrgen | Carrera de ruta | Stephen Duran |
99 – Daniel Suárez | Carrera de ruta | Matt Soidersky |
Relacionado con: Predicciones de Naskar para las últimas ocho carreras, incluida Chicago
Nasacar APS: Chicago Street Race

Debajo de las posibilidades de NASCAR este fin de semana, la carrera de la cadena de la Copa este fin de semana. La carrera de NASCAR Chicago está al otro lado de Draftks.
conductor | probabilidad |
---|---|
Shin Van Jesbrgen | +185 |
Kyle Larson | +160 |
Christopher Bell | +750 |
William Bayron | +1200 |
Tyler Reddik | +1200 |
Eres Gibbs | +1200 |
Chis elliot | +1400 |
Braun Will | +1800 |
Michael McDawell | +2200 |
Chris Bosher | +2200 |
Alex Bowman | +2200 |
AJ General | +2200 |
Ross Chaastian | +2200 |
Chis Brisco | +2500 |
Kyle Bush | +2800 |
Daniel Suárez | +2800 |
Ryan Balani | +3500 |
Hameen religioso | +4000 |
Carson Hosifar | +4000 |
Austin Sendrek | +5000 |
Joy Logano | +9000 |
Justin Haley | +10000 |
Heim coreano | +10000 |
Brad Kislovsky | +10000 |
Ryan Press | +10000 |
John Hunter Nimchik | +13000 |
Cool Kester | +13000 |
Buba Wallace | +13000 |
Austin Delon | +13000 |
Zen Smith | +13000 |
Todd Gillland | +13000 |
Ricky Steinoso Junior | +17000 |
Eric Jones | +17000 |
Noah Gragson | +20000 |
Josh Perry | +20000 |
Austin Hill | +25000 |
Riley Herbet | +30000 |
Tae Delon | +40000 |
Josh Biliki | +40000 |
Agregar Catherine | +50000 |
Cody Weir | +50000 |
Relacionado con: Mesa NASCAR para la serie Cup, serie Xfinity y camiones
La calificación para Naskar el sábado
Aquí está el asunto de los clasificatorios de NASCAR para la serie de la Copa el sábado, a través de jayski.com
Grupo 1
- Braun Will
- Austin Hill
- Heim coreano
- Josh Biliki
- Daniel Suárez
- Austin Sendrek
- Riley Herbet
- Ryan Balani
- Joy Logano
- Josh Perry
- Chis Brisco
- Noah Gragson
- Todd Gillland
- Shin Van Jesbrgen
- William Bayron
- Ross Shasin
- Justin Haley
- John Hunter Nimchik
- Cool Kester
- Hameen religioso
- Christopher Bell
Grupo 2
- Agregar Catherine
- Austin Delon
- Kyle Bush
- Cody Weir
- Buba Wallace
- Michael McDawell
- Eres Gibbs
- Ryan Press
- Tae Delon
- AJ General
- Kyle Larson
- Zen Smith
- Carson Hosifar
- Ricky Steinhus Junior
- Brad Kislovsky
- Chris Bosher
- Eric Jones
- Alex Bowman
- Tyler Reddik
- Chis elliot
Relacionado con: Lecturas de NASCAR para CUP, Serie Truck, Series Xfinity