Ganadores del US Open: una lista de campeones por año

Es un campeonato, cuadrícula, historia y pequeños momentos, esto ha vuelto a 1895 El USSE La prueba final en la ciudad del golf, donde Jack Niklas, Tiger Woods y Ben Hogan son leyendas grabadas con sus nombres en la dura especialización del juego. Desde resultados más o menos castigadores a dramáticos, es una de las tradiciones de golf más valiosas y exigentes.
Consulte la lista completa de ganadores del Abierto de US BGA, incluidos el país, el igual total y el puntaje total:
Live Golf Virginia: Destino de la ronda final | Liv en el zorro
Mire la ronda final de la ronda final en Live Golf Virginia, donde los mejores jugadores como Joakin Neyman, John Rahm, Brusian Dechambbe, Brooks Goaipka y Bill Mickelson lucharon contra él.
Campeones abiertos de EE. UU.:
- 2024: Braisan Dechambbe (274, −6)
- 2023: Vindhyam Clark (270, −10)
- 2022: Matt Fitspotrick (274, −6)
- 2021: John Rahm (278, – 6)
- 2020: Braisan Dechambo (274, −6)
- 2019: Gary Woodland (271, −13)
- 2018: Brooks Koipka (281, +1)
- 2017: Brooks Koipka (272, −16)
- 2016: Dustin Johnson (276, −4)
- 2015: Jordan Speed (275, −5)
- 2014: Martin Gayer (271, −9)
- 2013: Justin Rose (281, +1)
- 2012: Web Simpson (281, +1)
- 2011: Rori McMlray (268, −16)
- 2010: Grame McDow (284, E)
- 2009: Lucas Glover (276, −4)
- 2008: Tiger Woods (281, −1)
- 2007: Angel Cabrera (285, +5)
- 2006: Jeff Ogilvi (285, +5)
- 2005: Michael Campbell (280, E)
- 2004: Readif Guchen (276, −4)
- 2003: Jim Purig (272, -8)
- 2002: Tiger Woods (277, −3)
- 2001: Readf Koosen (276, −4)
- 2000: Tiger Woods (272, −12)
- 1999: Payn Stewart (279, −1)
- 1998: Lee Johnson (280, E)
- 1997: Erni ELS (276, −4)
- 1996: Steve Jones (278, −2)
- 1995: Core Paava (280, E)
- 1994: Erni ELS (279, −5)
- 1993: Lee Johnson (272, −8)
- 1992: Tom Kait (285, −3)
- 1991: Payne Stewart (282, −6)
- 1990: Hale Irvine (280, −8)
- 1989: Curtis Strange (278, −2)
- 1988: Curtis Strange (278, −6)
- 1987: Scott Simpson (277, −3)
- 1986: Raymond Floid (279, −1)
- 1985: Andy North (279, −1)
- 1984: Fuzzy Soul (276, −4)
- 1983: Larry Nelson (280, −4)
- 1982: Tom Watson (282, -6)
- 1981: David Graham (273, −7)
- 1980: Jack Niklas (272, −8)
- 1979: Hale Irvine (284, E)
- 1978: Andy North (285, +1)
- 1977: Hubert Green (278, −2)
- 1976: Jerry Bad (277, −3)
- 1975: Lou Graham (287, +3)
- 1974: Hale Irvine (287, +7)
- 1973: Johnny Miller (279, −5)
- 1972: Jack Niklas (290, +2)
- 1971: Lee Trevino (280, E)
- 1970: Tony Jacklin (281, −7)
- 1969: Cubierta de aceite (281, +1)
- 1968: Lee Trevino (275, −5)
- 1967: Jack Niklas (275, −5)
- 1966: Billy Caspar Junior (278, −2)
- 1965: Gary Player (282, +2)
- 1964: Ken Venturi (278, −2)
- 1963: Julius Boros (293, +9)
- 1962: Jack Niklas (283, −1)
- 1961: Jean Litler (281, +1)
- 1960: Arnold Palmer (280, −4)
- 1959: Billy Caspar Junior (282, +2)
- 1958: Tommy Bolt (283, +3)
- 1957: Dick Mayor (282, +2)
- 1956: Gary Middle Cafel (281, +1)
- 1955: Jack Fleck (287, +7)
- 1954: Ed Farcol (284, +4)
- 1953: Ben Hogan (283, −5)
- 1952: Julius Boros (281, +1)
- 1951: Ben Hogan (287, +7)
- 1950: Ben Hogan (287, +7)
- 1949: Gary Middle Cafel (286, +2)
- 1948: Ben Hogan (276, −8)
- 1947: Lou Worsham (282, −2)
- 1946: Lloyd Mangram (284, −4)
- 1941: Craig Wood (284, +4)
- 1940: Lazan Little (287, −1)
- 1939: Byron Nelson (284, +8)
- 1938: Ralph Kuldal (284, E)
- 1937: Ralph Kultal (281, −7)
- 1936: Tony Manero (282, -6)
- 1935: Sam Parks Junior (299, +11)
- 1934: Oin Dutra (293, +13)
- 1933: Johnny Goodman (287, −1)
- 1932: Jean Sarasin (286, +6)
- 1931: Billy Burg (292, +8)
- 1930: Bob Jones (287, −1)
- 1929: Bob Jones (294, +6)
- 1928: Johnny Farrell (294, +10)
- 1927: Tommy Armar (301, +13)
- 1926: Bob Jones (293, +5)
- 1925: Willy McFarlane (291, +7)
- 1924: Cyril Walker (297, +9)
- 1923: Bob Jones (296, +8)
- 1922: Jean Sarasin (288, +8)
- 1921: James M. Barnes (289, +9)
- 1920: Edward Ray (295, +7)
- 1919: Walter Hagan (301, +17)
- 1916: Charles Evans Jr. (286, −2)
- 1915: Jerome D. Travers (297, +9)
- 1914: Walter Hagan (290, +2)
- 1913: Francis Oimet (304, +20)
- 1912: John J. McDermot (294, −2)
- 1911: John J. McDermot (307, +3)
- 1910: Alex Smith (298, +6)
- 1909: George Sargento (290, E)
- 1908: Fred McLeod (322)
- 1907: Alex Rose (302)
- 1906: Alex Smith (295)
- 1905: Willy Anderson (314)
- 1904: Willy Anderson (303)
- 1903: Willy Anderson (307)
- 1902: Lawrence Actroni (307)
- 1901: Willy Anderson (331)
- 1900: Harry Varadon (313)
- 1899: Willy Smith (315)
- 1898: Brett Hurt (328)
- 1897: Joe Lloyd (162)
- 1896: James Fu Ou Liz (152)
- 1895: Horus Raolins (173)
¿Quién ganó más títulos de American Open?
Willy Anderson, Bobby Jones, Ben Hogan y Jack Niklas, que han ganado cuatro victorias, comparten el récord de ganar los títulos más abiertos en los Estados Unidos. A continuación se muestra una lista de todos los jugadores que ganaron un US Open:
- Willy Anderson – 4 (1901, 1903, 1904, 1905)
- Bobby Jones – 4 (1923, 1926, 1929, 1930)
- Ben Hogan – 4 (1948, 1950, 1951, 1953)
- Jack Niklas – 4 (1962, 1967, 1972, 1980)
- Hale Irwin – 3 (1974, 1979, 1990)
- Tiger Woods – 3 (2000, 2002, 2008)
- Alex Smith – 2 (1906, 1910)
- John J. McDermot- 2 (1911, 1912)
- Walter Hagan – 2 (1914, 1919)
- General Sarasen – 2 (1922, 1932)
- Ralph Gultal – 2 (1937, 1938)
- Gary Middle Cafel – 2 (1949, 1956)
- Julius Boros – 2 (1952, 1963)
- Billy Caspar – 2 (1959, 1966)
- Lee Trevino – 2 (1968, 1971)
- Andy North – 2 (1978, 1985)
- Curtis Strange – 2 (1988, 1989)
- Payne Steward – 2 (1991, 1999)
- Erni Els – 2 (1994, 1997)
- Lee Johnson – 2 (1993, 1998)
- Retief Goosen – 2 (2001, 2004)
- Brooks Koipka – 2 (2017, 2018)
- Brizan Dechomo – 2 (2020, 2024)

Obtenga más de la gira PGA Siga sus favoritos para obtener información sobre juegos, mensajes y más