Información de mesa, juego y televisión de Marineros 2025, y el menú de Marineros

Está ahí Marines de Seattle El juego de hoy? Mientras que siempre hay Juegos de MLB hoyEsto no significa que Seattle estará en el trabajo. Aquí puede encontrar toda la información que necesita en la tabla Mariners 2025.
Seattle Marines hoy
¿Cuándo es el próximo Seattle Marines? | Martes 3 de junio |
¿Quién juega? | Oreols de Baltimore |
¿Dónde juegan las velas? | Parque T-Mobile |
¿A qué hora comienzan los marineros del juego? | 6:40 PM Partido Laborista |
¿Qué es el canal de los Marineros? | raíz Deporte |
¿Dónde podemos transmitir a los marineros? | Mlb.tv |
¿Quién comienza en Seattle Marines hoy? | George Kirby |
Nota: Un horario de visualización para el cambio. Se actualiza para cada juego.
¿Hay marines hoy?
Hoy no hay marines. Se enfrentan a los Timore Oreols el martes.
¿Cuál es el momento de los marines hoy?
El primer estadio del juego Oriols Marines el martes es las 7:10 pm.
¿Cómo veo a Seattle Marines?
Todos los juegos de Marineros se pueden encontrar localmente en deportes de raíz en el noroeste del Pacífico. También se puede transmitir en MLB.TV.
¿Ganaron los marines anoche?

Los marines ganaron a los Mellizos 2-1 el domingo.
¿Cuál es el récord de los marines?
Marines actualmente 32-26.
¿Qué lugar son los marineros en la actualidad?
Mariners ocupa el primer lugar en la Liga Occidental de América.
¿A qué hora abre las puertas de los marines del juego hoy?
Las puertas se abren para la mayoría de los juegos de Seattle Marinors dos horas antes del momento del partido para cada competencia, a menos que se indique lo contrario.
Estadísticas de Seattle Mariners 2025
A continuación se presentan los líderes de estadísticas de los Marineros en 2025. Se actualizarán semanalmente.
- Licenciado en Letras: 271, JP Crawford
- HORA: 23, cal rally
- RBI: 45, Cal Rally
- Trazos: 57, Julio Rodríguez
- Reglas totales: 135, cal rally
- SB: 9, Randy Aruarina
- guerra: 3.4, cal rally
- WAdiciones: 5, Brian Woo
- era: 2.82, Brian Woo
- Deshacerse de: 63, Brian Woo
- Una pregunta: 9, Brian Woo
- látigo: 0.95, Brian Woo
- Ahorrar: 17, Andrés Monoz
- guerra: 1.9, Brian Woo
¿Quién es el dueño de Seattle Marines?
El empresario John Wettron es actualmente el propietario de la mayoría de los marines.
¿Cuántos juegos en casa juegan a los Marineros en 2025?

Mariners 81 juega un juego en casa en cada temporada, que es una división incluso en el calendario de 162 juegos.
¿Dónde juegan los Marines de Seattle?
Los marineros juegan todos sus juegos en casa en Parque T-Mobile En Seattle, Washington.
¿Quién está en los Marines de Seattle?
Mirar:
- A: Cal rally
- 1 B: Mira Rally
- 2B: Ryan Pliss
- 3 B: George Bolanko
- SS: JP Crawford
- RF: Victor Robilis
- CF: Julio Rodríguez
- LF: Randy Aruarina
asiento:
- Mitch Garv (c)
- Donovan Solano (IF)
- Mastrobuoni (if/desde)
- Dylan Moore (si/desde)
Rotación de inicio:
- Logan Gilbert
- Luis Castillo
- Price Miller
- Brian Woo
- Emerson Hancock
- George Kirby (IL)
Bulls:
- Andrés monoz
- Colin Snyder
- Gregory Santos
- Trint Thornton
- Tyler Sociedo
- Gabi sbeir
- Edward Bazardo
- Carlos Vargas
- Matt Pav (IL)
- Jackson Core (el)
- Taylor (IL)
2025 Seattle Marines

Aquí hay una tabla de 2025 para marines.
Mesa marina – Marzo
fecha | adversario | Tiempo (PT) | Información televisiva |
---|---|---|---|
27 de marzo | Atletismo | 7:10 pm | Raíz |
28 de marzo | Atletismo | 6:40 pm | Raíz |
29 de marzo | Atletismo | 6:40 pm | Raíz |
30 de marzo | Atletismo | 1:10 pm | Raíz |
31 de marzo | Tigres | 6:40 pm | Raíz |
Mesa marina – abril
fecha | adversario | Tiempo (PT) | Información televisiva |
---|---|---|---|
1 de abril | Tigres | 6:40 pm | Raíz |
2 de abril | Tigres | 1:10 pm | Raíz |
4 de abril | @ Gigantes | 1:35 pm | Raíz |
5 de abril | @ Gigantes | 6:05 pm | Raíz |
6 de abril | @ Gigantes | 1:05 PM | Raíz |
7 de abril | Astros | 6:40 pm | Raíz |
8 de abril | Astros | 6:40 pm | Raíz |
9 de abril | Astros | 1:10 pm | Raíz |
11 de abril | Guardabosques | 6:40 pm | Raíz |
12 de abril | Guardabosques | 6:40 pm | Raíz |
13 de abril | Guardabosques | 1:10 pm | Raíz |
15 de abril | @ Rojos | 3:40 pm | Raíz |
16 de abril | @ Rojos | 3:40 pm | Raíz |
17 de abril | @ Rojos | 9:40 am | Raíz |
18 de abril | @ Blue Jays | 4:07 PM | Apple TV+ |
19 de abril | @ Blue Jays | 12:07 PM | Raíz |
20 de abril | @ Blue Jays | 10:37 am | Raíz |
22 de abril | @ Red Sox | 3:45 pm | Raíz |
23 de abril | @ Red Sox | 3:45 pm | Raíz |
24 de abril | @ Red Sox | 10:35 am | Raíz |
25 de abril | Marleins | 6:40 pm | Raíz |
26 de abril | Marleins | 6:40 pm | Raíz |
27 de abril | Marleins | 1:10 pm | Raíz |
29 de abril | Ángeles | 6:40 pm | Raíz |
30 de abril | Ángeles | 1:10 pm | Raíz |
Mesa marina – Mayo
fecha | adversario | Tiempo (PT) | Información televisiva |
---|---|---|---|
2 de mayo | @ Rangers | 5:05 PM | Raíz |
3 de mayo | @ Rangers | 4:05 pm | Raíz |
4 de mayo | @ Rangers | 11:35 am | Raíz |
5 de mayo | Atletismo | 7:05 pm | Raíz |
6 de mayo | Atletismo | 7:05 pm | Raíz |
7 de mayo | Atletismo | 12:35 pm | Raíz |
9 de mayo | Blue jays | 6:40 pm | Raíz |
10 de mayo | Blue jays | 6:40 pm | Raíz |
11 de mayo | Blue jays | 1:10 pm | Raíz |
12 de mayo | Yanxiz | 6:40 pm | Raíz |
13 de mayo | Yanxiz | 6:40 pm | Raíz |
14 de mayo | Yanxiz | 1:10 pm | Raíz |
16 de mayo | @ Padres | 6:40 pm | Apple TV+ |
17 de mayo | @ Padres | 5:40 pm | Raíz |
18 de mayo | @ Padres | 1:10 pm | Raíz |
19 de mayo | @ White Sox | 4:40 pm | Raíz |
20 de mayo | @ White Sox | 4:40 pm | Raíz |
21 de mayo | @ White Sox | 11:10 am | Raíz |
22 de mayo | @ Astros | 5:10 pm | Raíz |
23 de mayo | @ Astros | 5:10 pm | Raíz |
24 de mayo | @ Astros | 1:10 pm | Raíz |
25 de mayo | @ Astros | 11:10 am | Raíz |
27 de mayo | Ciudadanos | 6:40 pm | Raíz |
28 de mayo | Ciudadanos | 6:40 pm | Raíz |
29 de mayo | Ciudadanos | 6:40 pm | Raíz |
30 de mayo | Mellizos | 7:10 pm | Raíz |
31 de mayo | Mellizos | 4:15 pm | Zorro |
Mesa marina – junio
fecha | adversario | Tiempo (PT) | Información televisiva |
---|---|---|---|
1 de junio | Mellizos | 1:10 pm | Raíz |
3 de junio | Urético | 6:40 pm | Raíz |
4 de junio | Urético | 6:40 pm | Raíz |
5 de junio | Urético | 12:40 pm | Raíz |
6 de junio | @ Ángeles | 6:38 pm | Raíz |
7 de junio | @ Ángeles | 6:38 pm | Raíz |
8 de junio | @ Ángeles | 1:07 PM | Raíz |
9 de junio | @ Diamondbacks | 6:40 pm | FS1/Deportes de raíz |
10 de junio | @ Diamondbacks | 6:40 pm | Raíz |
11 de junio | @ Diamondbacks | 12:40 pm | Raíz |
13 de junio | Guardianes | 7:10 pm | Raíz |
14 de junio | Guardianes | 6:40 pm | Raíz |
15 de junio | Guardianes | 1:10 pm | Raíz |
16 de junio | Medias Rojas | 6:40 pm | Raíz |
17 de junio | Medias Rojas | 6:40 pm | Raíz |
18 de junio | Medias Rojas | 1:10 pm | Raíz |
20 de junio | @ Cubs | 11:20 am | Raíz |
21 de junio | @ Cubs | 11:20 am | Raíz |
22 de junio | @ Cubs | 11:20 am | Raíz |
23 de junio | @ Mellizos | 4:40 pm | Raíz |
24 de junio | @ Mellizos | 4:40 pm | Raíz |
25 de junio | @ Mellizos | 4:40 pm | Raíz |
26 de junio | @ Mellizos | 10:10 am | Raíz |
27 de junio | @ Rangers | 5:05 PM | Raíz |
28 de junio | @ Rangers | 1:05 PM | Raíz |
29 de junio | @ Rangers | 11:35 am | Raíz |
30 de junio | Miembros de la familia real | 6:40 pm | Raíz |
Mesa marina – julio
fecha | fósforo | Tiempo (PT) | Información televisiva |
---|---|---|---|
1 de julio | Miembros de la familia real | 6:40 pm | Raíz |
2 de julio | Miembros de la familia real | 6:40 pm | Raíz |
3 de julio | Miembros de la familia real | 7:10 pm | Raíz |
4 de julio | Pirata | 1:10 pm | Raíz |
5 de julio | Pirata | 7:10 pm | Raíz |
6 de julio | Pirata | 1:10 pm | Raíz |
8 de julio | @ Yanxiz | 4:05 pm | Raíz |
9 de julio | @ Yanxiz | 4:05 pm | Raíz |
10 de julio | @ Yanxiz | 4:05 pm | Raíz |
11 de julio | @ Tigres | 4:10 pm | Raíz |
12 de julio | @ Tigres | 10:10 am | Raíz |
13 de julio | @ Tigres | 10:10 am | Raíz |
18 de julio | Astros | 7:10 pm | Raíz |
19 de julio | Astros | 6:40 pm | Raíz |
20 de julio | Astros | 1:10 pm | Raíz |
21 de julio | Cerveza | 6:40 pm | Raíz |
22 de julio | Cerveza | 6:40 pm | Raíz |
23 de julio | Cerveza | 12:40 pm | Raíz |
24 de julio | @ Ángeles | 6:38 pm | Raíz |
25 de julio | @ Ángeles | 6:38 pm | Raíz |
26 de julio | @ Ángeles | 6:38 pm | Raíz |
27 de julio | @ Ángeles | 1:07 PM | Raíz |
28 de julio | Atletismo | 7:05 pm | Raíz |
29 de julio | Atletismo | 7:05 pm | Raíz |
30 de julio | Atletismo | 7:05 pm | Raíz |
31 de julio | Guardabosques | 6:40 pm | Raíz |
Mesa marina – agosto
fecha | adversario | Tiempo (PT) | Información televisiva |
---|---|---|---|
1 de agosto | Guardabosques | 7:10 pm | Raíz |
2 de agosto | Guardabosques | 1:10 pm | Raíz |
3 de agosto | Guardabosques | 1:10 pm | Raíz |
5 de agosto | Medias Blancas | 6:40 pm | Raíz |
6 de agosto | Medias Blancas | 6:40 pm | Raíz |
7 de agosto | Medias Blancas | 1:10 pm | Raíz |
8 de agosto | rayos | 6:40 pm | Raíz |
9 de agosto | rayos | 6:40 pm | Raíz |
10 de agosto | rayos | 1:10 pm | Raíz |
12 de agosto | @ Oriols | 3:35 pm | Raíz |
13 de agosto | @ Oriols | 3:35 pm | Raíz |
14 de agosto | @ Oriols | 10:05 am | Raíz |
15 de agosto | @ Mets | 4:10 pm | Raíz |
16 de agosto | @ Mets | 1:10 pm | Raíz |
17 de agosto | @ Mets (MLB Little League Classic) | 4:10 pm | ESPN |
18 de agosto | @ Vélez | 3:45 pm | Raíz |
19 de agosto | @ Vélez | 3:45 pm | Raíz |
20 de agosto | @ Vélez | 10:05 PM | Raíz |
22 de agosto | Atletismo | 7:10 pm | Raíz |
23 de agosto | Atletismo | 6:40 pm | Raíz |
24 de agosto | Atletismo | 1:10 pm | Raíz |
25 de agosto | Padres | 6:40 pm | Raíz |
26 de agosto | Padres | 6:40 pm | Raíz |
27 de agosto | Padres | 1:10 pm | Raíz |
29 de agosto | @ Guardianes | 4:10 pm | Raíz |
30 de agosto | @ Guardianes | 4:15 pm | Raíz |
31 de agosto | @ Guardianes | 10:40 am | Raíz |
Mesa marina – Septiembre
fecha | adversario | Tiempo (PT) | Información televisiva |
---|---|---|---|
1 de septiembre | @ Radiología | 4:35 pm | Raíz |
2 de septiembre | @ Radiología | 4:35 pm | Raíz |
3 de septiembre | @ Radiología | 4:35 pm | Raíz |
5 de septiembre | @ Bravos | 4:15 pm | Raíz |
6 de septiembre | @ Bravos | 4:15 pm | Raíz |
7 de septiembre | @ Bravos | 9:05 am | año |
8 de septiembre | Caraladas | 6:40 pm | Raíz |
9 de septiembre | Caraladas | 6:40 pm | Raíz |
10 de septiembre | Caraladas | 6:40 pm | Raíz |
11 de septiembre | Ángeles | 6:40 pm | Raíz |
12 de septiembre | Ángeles | 7:10 pm | Raíz |
13 de septiembre | Ángeles | 6:40 pm | Raíz |
14 de septiembre | Ángeles | 1:10 pm | Raíz |
16 de septiembre | @ Reales | 4:40 pm | Raíz |
17 de septiembre | @ Reales | 4:40 pm | Raíz |
18 de septiembre | @ Reales | 11:10 am | Raíz |
19 de septiembre | @ Astros | 5:10 pm | Raíz |
20 de septiembre | @ Astros | 4:10 pm | Raíz |
21 de septiembre | @ Astros | 11:10 am | Raíz |
23 de septiembre | Roca | 6:40 pm | Raíz |
24 de septiembre | Roca | 6:40 pm | Raíz |
25 de septiembre | Roca | 6:40 pm | Raíz |
26 de septiembre | Evasión | 6:40 pm | Raíz |
27 de septiembre | Evasión | 6:40 pm | Raíz |
28 de septiembre | Evasión | 12:10 pm | Raíz |
Seattle Marines anotado por año
- 2024: 85-77
- 2023: 104-58
- 2022: 101-61
- 2021: 88-73
- 2020: 35-25
- 2019: 97-65
- 2018: 90-72
- 2017: 72-90