Los agricultores de todo el país sembraron trigo a pesar del año pasado, al final del invierno. Mientras tanto, el clima también fue desfavorable, pero este año se celebró una buena cosecha. Al mismo tiempo, a principios de marzo, ha comenzado la llegada del nuevo trigo en Mandis, lo cual todavía está intacto. Al mismo tiempo, los agricultores están obteniendo precios elevados a pesar del parachoques en Mandis. Para la temporada actual, el gobierno ha establecido Rs. A muchos precios del templo, Quintal cruzó Rs 3000. El 18 de julio, el último precio del trigo en Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Gujarat y Maharashtra mandis …
Precio marrón en los partidos de Madhya Pradesh
Mercado | Variedad | Precio mínimo (Rs./quintal) | Precio supremo (Rs./quintal | Precio del modelo (Rs./quintal) |
Ashokanagar | Shabati | 3041 | 3041 | 3041 |
Bercedia | Shabati | 2759 | 2759 | 2759 |
Munuman como hombre | Shabati | 3072 | 3205 | 3205 |
Sehore (Sehore) | Shabati | 2796 | 2796 | 2796 |
Sehore (Sehore) | Lokavan | 2479 | 2838 | 2838 |
Torrent (borde) | Lokavan | 2575 | 2575 | 2575 |
Gulabumbam (Dusha) | Lokavan | 2500 | 2550 | 2550 |
Panakana | Lokavan | 2500 | 2550 | 2510 |
Pipaya | Lokavan | 2500 | 2646 | 2500 |
Torrent (borde) | Malwa Shakti | 2530 | 2580 | 2580 |
Munuman como hombre | Malwa Shakti | 2452 | 2452 | 2452 |
(Si Shajapur) | Calidad del molino | 2546 | 2567 | 2567 |
Ampatón | Calidad del molino | 2460 | 2460 | 2460 |
El demonio | Calidad del molino | 2400 | 2400 | 2400 |
Cereza | Calidad del molino | 2580 | 2584 | 2584 |
Munuman como hombre | Paisi | 2544 | 2550 | 2550 |
Munuman como hombre | Suzata | 2456 | 2661 | 2541 |
Munuman como hombre | Local | 2542 | 2542 | 2542 |
Myhar | Local | 2400 | 2450 | 2400 |
Nagda | Local | 2711 | 2711 | 2711 |
El precio marrón en Uttar Pradesh Mandis
Mercado | Variedad | Precio mínimo (Rs./quintal) | Precio supremo (Rs./quintal | Precio del modelo (Rs./quintal) |
---|
Allahabad | Dara | 2425 | 2620 | 2545 |
(Jaln – Orai) | Dara | 2425 | 2460 | 2440 |
Bagan | Dara | 2430 | 2450 | 2440 |
Charra | Dara | 2480 | 2500 | 2490 |
Adi | Dara | 2300 | 2350 | 2320 |
Amarillo | Dara | 2500 | 2580 | 2525 |
Sonrisa | Dara | 2360 | 2560 | 2460 |
Pastel de pastel | Dara | 2485 | 2565 | 2525 |
Amarillo | Dara | 2450 | 2550 | 2500 |
Baudo | Dara | 2500 | 2510 | 2505 |
El precio marrón en Gujarat Mandis
Mandi (distrito) | Variedad | Precio mínimo (Rs./quintal) | Precio supremo (Rs./quintal | Precio del modelo (Rs./quintal) |
---|
Coral | Dara | 2450 | 2480 | 2465 |
Establecido (Jaipur rural | El otro | 2470 | 2551 | 2510 |
Bhavani Mandi (Bhalavar) | El otro | 2390 | 2510 | 2450 |
Bundi | El otro | 2490 | 2550 | 2520 |
Mudo | El otro | 2406 | 2549 | 2522 |
Duni | 147 promedio | 2400 | 2478 | 2439 |
D RI | 147 promedio | 2410 | 2680 | 2530 |
Taksharga H | Lokavan | 2350 | 2550 | 2450 |
Fama orgullosa | El otro | 2557 | 2557 | 2557 |
Raíces | El otro | 2464 | 2532 | 2498 |
Repetir | El otro | 2466 | 2476 | 2470 |
Taiwarga H | El otro | 2550 | 2830 | 2690 |
Matemáticas del océano | Local | 2400 | 2600 | 2500 |
La paleta | El otro | 2514 | 2514 | 2514 |
Ganzmandi (Kota) | El otro | 2492 | 2618 | 2558 |
Shredga H. | El otro | 2505 | 2505 | 2505 |
El precio marrón en Maharashtra mandis
Mandi (distrito) | Variedad | Precio mínimo (Rs./quintal) | Precio supremo (Rs./quintal | Precio del modelo (Rs./quintal) |
---|
Talón | El otro | 2566 | 2753 | 2647 |
Duelgan Raja (Buldhana) | El otro | 2425 | 2425 | 2425 |
Duelgan Raja (Buldhana) | Otros (no fuck) | 2200 | 2350 | 2350 |
Gangakhed | El otro | 2800 | 3000 | 2800 |
Hinganghat | El otro | 2425 | 2540 | 2460 |
Hinganghat | Otros (no fuck) | 2250 | 2420 | 2350 |
Himingoli | Shabati | 2450 | 2845 | 2647 |
Jankhed (Ahmednagar) | El otro | 2450 | 2600 | 2525 |
Money (Bead) | El otro | 2801 | 2900 | 2801 |
Plantilla | Maharashtra 2189 | 2511 | 2550 | 2531 |
Quemar | El otro | 2425 | 2500 | 2450 |
Mumbai | El otro | 2800 | 5600 | 4200 |
Paitán | La flauta | 2500 | 2581 | 2531 |
Pulgador | El otro | 3045 | 3045 | 3045 |
Pareja | Maharashtra 2189 | 2425 | 2550 | 2500 |
Rahuri | El otro | 2500 | 2600 | 2550 |
Sindhed Raja (Buldhana) | Maharashtra 2189 (no peleón) | 2000 | 2200 | 2100 |
Taljapur | El otro | 2450 | 2700 | 2625 |
Ulhanagar (Thane) | El otro | 3000 | 3400 | 3200 |
Source link