IPL Ank Talika 2025, Point Table, Indian Premier League Mark Table, IPL Puntos Tabla 2025, equipo de pie |

Tabla de puntos IPL 2025
Ipl anki talika 2025, tabla de puntos (tabla de marca de la Premier League india, IPL Point Tabla 2025): Indian Premier League (Indian Premier League (League de la Premier India) La 18ª temporada de la temporada 18 comienza el 22 de marzo de 2025 con un choque entre los Kolkata Knight Riders (KKR) y los Royal Challengers Bangalore. El partido se jugará en Eden Gardens Ground en Kolkata. IPL 2025 (IPL 2025)) Se jugarán un total de 74 partidos en toda la temporada, incluidas 70 ligas y 4 partidos de playoffs. La fase de la Liga T20 más popular del mundo comienza el 22 de marzo y expira el 18 de mayo. Después de 70 partidos, los 4 mejores equipos ingresan a los playoffs en la tabla de puntos. El primer calificador toma un conflicto entre los equipos del primer y segundo lugar. En el segundo clasificatorio, un choque entre el equipo que ganó el eliminador de clasificatorio. En el partido Eliminator, hay competencia entre los equipos en el tercer y cuarto lugar en la tabla de puntos. El primer y segundo ganador del partido clasificatorio se enfrentaron en la final. En el partido de la liga 70, hay muchas dificultades en el top 4 entre 10 equipos. El partido final se llevará a cabo el 25 de mayo de 2025 en el Eden Gardens Ground en Kolkata. ¿Averigamos cómo se verán los puntos IPL 2025?
Tabla de puntos IPL 2025 (Tabla de puntos IPL 2025)
Número | Equipo | Fósforo | Éxito | Guirnalda | Empate/cancelado | Tasa de ejecución neta | Agujas |
1 | Gujarat Titans (GT) | 00 | 00 | 00 | 00 | 0000 | 00 |
2 | Chennai Super Kings (CSK) | 00 | 00 | 00 | 00 | 0000 | 00 |
3 | Lucknow Super Giants (LSG) | 00 | 00 | 00 | 00 | 0000 | 00 |
4 | Indios de Mumbai (MI) | 00 | 00 | 00 | 00 | 0000 | 00 |
5 | Reales de Rajasthan | 00 | 00 | 00 | 00 | 0000 | 00 |
6 | Royal Challengers Bangalore (RCB) | 00 | 00 | 00 | 00 | 0000 | 00 |
7 | Kolkata Knight Riders (KKR) | 00 | 00 | 00 | 00 | 0000 | 00 |
8 | Punjab Kings (PBI) | 00 | 00 | 00 | 00 | 0000 | 00 |
9 | Capitales de Delhi (DC) | 00 | 00 | 00 | 00 | 0000 | 00 |
10 | Amanecer | 00 | 00 | 00 | 00 | 0000 | 00 |
Los equipos se entregan en dos grupos
En la IPL, los equipos se dividen en el Grupo A y el Grupo B. El grupo EK se encuentra en los indios de Mumbai, los jinetes de Kolkata Knight, Rajasthan Royals, Delhi Capitals y Lucknow Super Giants. Grupo B, Chennai Super Kings, Sunrisers Hyderabad, Royal Challengers Bangalore, Punjab Kings y Gujarat Titans. Cada equipo se pelea dos veces en su grupo y juega una vez desde el otro grupo con cuatro equipos y pelea con su equipo igual dos veces.
IPL Tabla de 2024 puntos (Tabla de puntos IPL 2024)
Número | Equipo | Fósforo | Éxito | Guirnalda | Empate/cancelado | Tasa de ejecución neta | Agujas |
1 | Kolkata Knight Riders (KKR) | 14 | 9 | 3 | 2 | +1.428 | 18 |
2 | Amanecer | 14 | 8 | 5 | 1 | +0.414 | 17 |
3 | Reales de Rajasthan | 14 | 8 | 5 | 1 | +0.273 | 17 |
4 | Royal Challengers Bangalore (RCB) | 14 | 7 | 7 | 0 | +0.459 | 14 |
5 | Chennai Super Kings (CSK) | 14 | 7 | 7 | 0 | +0.392 | 14 |
6 | Capitales de Delhi (DC) | 14 | 7 | 7 | 0 | -0.377 | 14 |
7 | Lucknow Super Giants (LSG) | 14 | 7 | 7 | 0 | -0.667 | 14 |
8 | Gujarat Titans (GT) | 14 | 5 | 7 | 2 | -1.063 | 12 |
9 | Punjab Kings (PBI) | 14 | 5 | 9 | 0 | -0.353 | 10 |
10 | Indios de Mumbai (MI) | 14 | 4 | 10 | 0 | -0.318 | 08 |
Tabla de puntos IPL 2023 (Tabla de puntos IPL 2023)
Número | Equipo | Fósforo | Éxito | Guirnalda | Empate/cancelado | Tasa de ejecución neta | Agujas |
1 | Gujarat Titans (GT) | 14 | 10 | 4 | 0 | 0.809 | 20 |
2 | Chennai Super Kings (CSK) | 14 | 8 | 5 | 1 | 0.652 | 17 |
3 | Lucknow Super Giants (LSG) | 14 | 8 | 5 | 1 | 0.284 | 17 |
4 | Indios de Mumbai (MI) | 14 | 8 | 6 | 0 | -0.044 | 16 |
5 | Reales de Rajasthan | 14 | 7 | 7 | 0 | +0.148 | 14 |
6 | Royal Challengers Bangalore (RCB) | 14 | 7 | 7 | 0 | +0.135 | 14 |
7 | Kolkata Knight Riders (KKR) | 14 | 6 | 8 | 0 | -0.239 | 12 |
8 | Punjab Kings (PBI) | 14 | 6 | 8 | 0 | -0.304 | 12 |
9 | Capitales de Delhi (DC) | 14 | 5 | 9 | 0 | -0.808 | 10 |
10 | Amanecer | 14 | 4 | 10 | 0 | -0.590 | 8 |
Tabla IPL 2022 Puntos (Tabla de puntos IPL 2022)
Número | Equipo | Fósforo | Éxito | Guirnalda | Empate/cancelado | Tasa de ejecución neta | Agujas |
1 | Reales de Rajasthan | 14 | 9 | 5 | 0 | +0.298 | 18 |
2 | Lucknow Super Giants (LSG) | 14 | 9 | 5 | 0 | +0.251 | 18 |
3 | Royal Challengers Bangalore (RCB) | 14 | 8 | 6 | 0 | -0.253 | 16 |
4 | Gujarat Titans (GT) | 14 | 10 | 4 | 0 | +0.316 | 20 |
5 | Punjab Kings (PBI) | 14 | 7 | 7 | 0 | +0.126 | 14 |
6 | Kolkata Knight Riders (KKR) | 14 | 6 | 8 | 0 | +0.146 | 12 |
7 | Chennai Super Kings (CSK) | 14 | 4 | 10 | 0 | -0.203 | 8 |
8 | Indios de Mumbai (MI) | 14 | 4 | 10 | 0 | -0.506 | 8 |
9 | Capitales de Delhi (DC) | 14 | 7 | 7 | 0 | +0.204 | 14 |
10 | Amanecer | 14 | 6 | 8 | 0 | -0.379 | 12 |
Obtienes puntos similares
El equipo que ganó el partido en IPL 2025 obtendrá dos puntos. El partido debe entregarse 1-1 puntos en caso de final o cancelación. En el caso de puntos iguales para determinar los primeros cuatro equipos, esta decisión se basa en la tasa de ejecución neta.
Las últimas noticias del país y el mundo (No hay noticias) Lea más en hindi, todas las grandes noticias grandes Times ahora Navbarat Live TV Pero no. Cricket (Noticias deportivas) Actualizaciones y elecciones (Elecciones) The Times ahora está relacionado con las últimas noticias de Navbharat.