Orange Cap IPL 2025: La mayoría de las carreras en IPL 2025, IPL Narany Cap Suppador en la India Premier League 2025- IPL Cap 2025: Los murciélagos de carreras de The Orange Cap se llevan a cabo en los bateadores de carreras, estos jugadores conocen sus nombres, algunos datos interesantes

IPL 2025 Ganador de la tapa de naranja
IPL Tapa de naranja 2025 | La mayoría de las carreras IPL 2025:: La 18ª temporada de la India Premier League (IPL 2025) comenzó el 22 de marzo de 2025 en el histórico Gardens Gardens en Kolkata. En el primer partido, los Kolkata Knight Riders y Royal Challengers se enfrentaron entre Bangalore. Esta vez se jugarán un total de 74 partidos en el torneo. Se jugarán un total de 70 partidos en el escenario de la liga, de los cuales todos los equipos jugarán 14-14 partidos. En la IPL, hay una carrera para las carreras más altas en los bateadores en medio de la lluvia de cuatro y seis. El bateador, que obtuvo la mayor cantidad de carreras al final de la temporada de IPL, recibe el premio Orange Cap. ¿Háganos saber qué jugadores tienen éxito en el Cap Purple en la carrera de 2008 a 2024? Además, ¿qué cinco jugadores tienen más carreras en la temporada actual?
IPL 2025 CAP NARANJA: IPL 2025 La mayoría de las carreras
Número | Jugador | Doblar | Correr |
1 | Virat Kohli (RCB) | 01 | 59 |
2 | Ajia Rahane (KKR) | 01 | 56 |
3 | Sal | 01 | 56 |
4- | (KKR) | 01 | 44 |
5 | Sundari Patidar | 01 | 34 |
IPL 2024 Ganador de la tapa de naranja: IPL 2024 Ganador de la gorra de naranja
Número | Jugador | Doblar | Correr |
1 | Virat Kohli | 15 | 741 |
2 | Ruturaj Gakwad | 14 | 583 |
3 | Ryan parag | 16 | 573 |
4 | Travis Cabeza | 14 | 567 |
5 | Sanju Samson | 16 | 531 |
IPL 2023 Ganador de la tapa de naranja: (IPL 2023 Top Five Run Scorer)
El número de serie | Jugador | Equipo | Fósforo | Correr | El mejor |
1 | Shubman Gill | Titanes gujarat | 17 | 890 | 129 |
2 | Fof du Plessis | Royal Challengers Bangalore | 14 | 730 | 84 |
3 | Devan Canway | Chennai Super Kings | 16 | 672 | 92* |
4 | Virat Kohli | Royal Challengers Bangalore | 14 | 639 | 101* |
5 | Yashasvi Jaiswal | Reales de Rajasthan | 14 | 625 | 124 |
Lista de ganadores de Cap anaranjado de IPL: (de 2008 a 2023)
El año | Ganador (jugador) | Doblar | Correr | Supremo | Promedio | La tasa de ataque | Medio siglo | El siglo | Cuatro | Seis |
2008 | Shawn Marsh | 11 | 616 | 115 | 68.44 | 139.68 | 5 | 1 | 59 | 26 |
2009 | Matthew Hayden (Chennai Super Kings) | 12 | 572 | 89 | 52 | 144.81 | 5 | 0 | 60 | 22 |
2010 | Sachin Tendulkar (indios de Mumbai) | 15 | 618 | 89 | 47.44 | 132.61 | 5 | 0 | 86 | 3 |
2011 | Chris Gayle (Royal Challengers Bangalore) | 12 | 608 | 107 | 67.55 | 183.13 | 3 | 2 | 57 | 44 |
2012 | Chris Gayle (Royal Challengers Bangalore) | 14 | 733 | 128 | 61.08 | 160.74 | 7 | 1 | 46 | 59 |
2013 | Michael Hussey (Chennai Super Kings) | 17 | 733 | 95 | 52.35 | 129.5 | 6 | 0 | 81 | 17 |
2014 | Robin Utappa (Kolkata Knight Riders) | 16 | 660 | 83 | 44 | 137.78 | 5 | 0 | 74 | 18 |
2015 | David Warner | 14 | 562 | 91 | 43.23 | 156.54 | 7 | 0 | 65 | 21 |
2016 | Virat Kohli (Royal Challengers Bangalore) | 16 | 973 | 113 | 81.08 | 152.03 | 7 | 4 | 83 | 38 |
2017 | David Warner | 14 | 641 | 126 | 58.27 | 141.81 | 4 | 1 | 63 | 26 |
2018 | Ken Williamson (Sunrizers Hyderabad) Ken Williamson | 17 | 735 | 84 | 52.5 | 142.44 | 8 | 0 | 64 | 28 |
2019 | David Warner | 12 | 692 | 100 | 69.2 | 143.87 | 8 | 1 | 57 | 21 |
2020 | KL Rahul (reyes de Punjab) | 14 | 670 | 132* | 55.83 | 129.34 | 5 | 1 | 58 | 23 |
2021 | Ruturaj Gakwad (Chennai Super Kings) | 16 | 635 | 101* | 45.35 | 136.26 | 4 | 1 | 64 | 23 | 2022 | José Butler (Rajasthan Reales) |
157.80
Las últimas noticias del país y el mundo (No hay noticias) Lea más en hindi, todas las grandes noticias grandes Times ahora Navbarat Live TV Pero no. Cricket (Noticias deportivas) Actualizaciones y elecciones (Elecciones) The Times ahora está relacionado con las últimas noticias de Navbharat.