Deportes
La disposición de los puntos de la cadena de la copa después de México

El domingo, la Copa Naskar en la Ciudad de México presentó una gran cantidad de lluvia, lo que condujo a un movimiento temprano en este campo que sacudió la primera etapa. El día que hizo muchas sorpresas, hoy hay mucho movimiento entre los líderes de Naskar.
A continuación puede encontrar a los líderes de los puntos completos de la Copa NASCAR después del domingo Viva México 250. En nuestra mesa, (PAG) Indica que el conductor hará los calificadores si los clasificatorios comienzan la próxima semana. Además, y * Indica que el conductor obtuvo un lugar de calificación automático al ganar esta temporada.
Relacionado con: Resultados de Naskar de México, los resultados de la etapa de Naskar hoy
Líderes de puntos de Naskar después del domingo: serie de la copa
| Rango | conductor | agujas | detrás |
|---|---|---|---|
| 1 | William Bayron* (P) | 604 | – |
| 2 | Kyle Larson* (PBUH) | 537 | -67 |
| 3 | Christopher Bell* (P) | 524 | 80 |
| 4 | Chis Elliot (P) | 500 | -104 |
| 5 | Hamelin religioso* (p) | 494 | 110 |
| 6 | Tyler Riddik (P) | 477 | 127 |
| 7 | Ryan Balani* (P) | 466 | -138 |
| 8 | Ross Shasin* (P) | 443 | -161 |
| 9 | Joy Logano* (P) | 411 | 193 |
| 10 | Boba Wallace (PBUH) | 411 | 193 |
| 11 | Chis Brezco (P) | 393 | -211 |
| 12 | Alex Bowman (PBUH) | 376 | -228 |
| 13 | Chris Bosher (P) | 373 | -231 |
| 14 | Ryan Press | 354 | -250 |
| 15 | Austin Centrrick* (P) | 337 | -267 |
| 16 | Michael McDawell | 330 | -274 |
| 17 | AJ General | 328 | -276 |
| 18 | Kyle Bush | 323 | -281 |
| 19 | Josh Perry* (P) | 320 | -284 |
| 20 | Carson Hosifar | 313 | -291 |
| 21 | Ricky Steinhus Junior | 312 | -292 |
| 22 | Eric Jones | 311 | -293 |
| 23 | John Hunter Nimchik | 301 | -303 |
| 24 | Eres Gibbs | 296 | -308 |
| 25 | Zen Smith | 287 | 317 |
| 26 | Todd Gillland | 286 | 318 |
| 27 | Austin Delon | 284 | -320 |
| 28 | Daniel Suárez | 274 | -330 |
| 29 | Justin Haley | 247 | -357 |
| 30 | Shin Van Jesbrgen* (PBUH) | 242 | -362 |
| 31 | Tae Delon | 236 | -368 |
| 32 | Brad Kislovsky | 233 | -371 |
| 33 | Noah Gragson | 231 | -373 |
| 34 | Cool Kester | 204 | -400 |
| 35 | Riley Herbet | 196 | -408 |
| 36 | Cody Weir | 101 | -503 |



