Líderes de la Copa de la Serie Point después de Coca-Cola 600

El mejor día de la carrera terminó el domingo por la noche con la Copa Naskar de Charlotte Motor Speedway. Después de Coca-Cola 600 que ha visto mucho caos, con algunos de los mejores conductores, obtener DNF o fin en el fondo del campo, hay algún movimiento en la disposición de Naskar después de Charlotte.
Dos de los líderes de la cadena de la Copa superior el domingo, Kyle Larson y Ryan Balani, ambos anotaron DNFS después de una desafortunada colisión en la tercera etapa. Brindé una oportunidad de oro para los proverbios de Dini Hameen y William Perón e incluso Carson Hosevar para formar algunas tierras en la carrera de puntos.
Relacionado con: Resultados de Naskar de Charlotte, Coca -Cola 600 Stage Resultados
A continuación se muestra la clasificación de Naskar después de Charlotte.
Nota: (p) = hará clasificatorios de NASCAR si la temporada normal termina hoy.
Disposición de Naskar después de Coca -Cola 600
Rango | conductor | agujas | detrás |
---|---|---|---|
1 | William Bayron* (P) | 499 | – |
2 | Kyle Larson* (PBUH) | 470 | -29 |
3 | Christopher Bell* (P) | 425 | 74 |
4 | Chis Elliot (P) | 415 | 84 |
5 | Tyler Riddik (P) | 392 | -107 |
6 | Hamelin religioso* (p) | 390 | -109 |
7 | Ryan Balani (PBUH) | 363 | -136 |
8 | Ross Shasin* (P) | 350 | -149 |
9 | Joy Logano* (P) | 338 | -161 |
10 | Alex Bowman (PBUH) | 333 | -166 |
11 | Chis Brezco (P) | 314 | -185 |
12 | Boba Wallace (PBUH) | 312 | -187 |
13 | Ricky Steinhus Junior (PBUH) | 284 | -215 |
14 | Ryan Press (P) | 280 | -219 |
15 | Austin Centrrick* (P) | 279 | -220 |
16 | Josh Perry* (P) | 269 | -230 |
17 | AJ General | 267 | -232 |
18 | Kyle Bush | 266 | -233 |
19 | Michael McDawell | 259 | -240 |
20 | John Hunter Nimchik | 257 | -242 |
21 | Carson Hosifar | 248 | -251 |
22 | Todd Gillland | 246 | -253 |
23 | Chris Bosher | 244 | -255 |
24 | Austin Delon | 244 | -255 |
25 | Eres Gibbs | 230 | -269 |
26 | Zen Smith | 228 | -271 |
27 | Eric Jones | 223 | -276 |
28 | Noah Gragson | 213 | -286 |
29 | Justin Haley | 213 | -286 |
30 | Daniel Suárez | 210 | -289 |
31 | Tae Delon | 206 | -293 |
32 | Brad Kislovsky | 180 | 319 |
33 | Shin Van Jesbrgen | 161 | -338 |
34 | Riley Herbet | 160 | -339 |
35 | Cool Kester | 155 | -344 |
36 | Cody Weir | 80 | 419 |
Leer más: Inside nombres 2 horizontes nascar que pueden alcanzar la cadena de la copa después de eso