Los precios del ajo se están volviendo menos de lo esperado. En algunos otros estados, incluido Madhya Pradesh, los agricultores no obtienen ganancias. El año pasado, las semillas fueron plantadas y plantadas a un precio costoso. En algunos mandis en Madhya Pradesh, el 1 de agosto de 2025, los precios también se recibieron de Rs 500 a Rs 1500 por quintal. Al mismo tiempo, incluso en muchos otros estados, los precios no son únicos. Sin embargo, los precios son mejores que otros estados en Punjab. Aprenda el último ajo en Mandis de varios estados …
Precio de ajo en Madhya Pradesh Mandis
Mandi (distrito) | Una variedad de (grado) | Precio mínimo (Rs./quintal) | Precio supremo (Rs./quintal | Precio del modelo (Rs./quintal) |
Canto | Ajo | 500 | 6012 | 3500 |
Agar | Ajo | 1201 | 6905 | 3305 |
Bhopal | Ajo | 1750 | 7350 | 4700 |
El solvente | Ajo | 2500 | 9200 | 3000 |
Interior | Ajo | 2000 | 5610 | 2160 |
Gunni | Ajo | 500 | 5901 | 5901 |
Nimuch | Ajo | 2500 | 6000 | 6000 |
Una persona con carreras | Ajo | 1500 | 1500 | 1500 |
Aún | Ajo | 1450 | 7710 | 3400 |
Shahjapur | Promedio (preguntas frecuentes hechas) | 2345 | 2345 | 2345 |
Shujalpur | Desi | 1050 | 4902 | 1500 |
No se puede mover | Ajo | 1710 | 5700 | 2200 |
Ujjain | Ajo | 850 | 2500 | 2500 |
Precio del ajo en Uttar Pradesh Mandis
Mandi (distrito) | Una variedad de (grado) | Precio mínimo (Rs./quintal) | Precio supremo (Rs./quintal | Precio del modelo (Rs./quintal) |
Ambedankar | Desi | 6400 | 6550 | 6500 |
Barabanki | Ajo | 6250 | 6350 | 6300 |
Maharajgan | Ajo | 3100 | 3300 | 3200 |
Firozabad | Ajo | 5560 | 6050 | 5775 |
Inquietud | Ajo | 6300 | 6400 | 6350 |
Riñonal | Promedio (preguntas frecuentes hechas) | 6400 | 6500 | 6470 |
Lakhimpur | Desi | 6150 | 6400 | 6370 |
Mirar | Ajo | 2800 | 2880 | 2840 |
Gonda | Ajo | 6400 | 6500 | 6450 |
S.S. | Ajo | 6500 | 6800 | 6600 |
Ray Bareeli | Ajo | 6300 | 6400 | 6360 |
Shamli | Ajo | 6050 | 6150 | 6100 |
Unanao | Desi | 6150 | 6275 | 6200 |
Kanpur | Promedio (preguntas frecuentes hechas) | 6000 | 6200 | 6100 |
Precio de ajo en Rajasthan Mandis
Mandi (distrito) | Una variedad de (grado) | Precio mínimo (Rs./quintal) | Precio supremo (Rs./quintal | Precio del modelo (Rs./quintal) |
Ajmer | Otras preguntas frecuentes | 2000 | 4000 | 3000 |
Baran | Otras preguntas frecuentes | 2150 | 9000 | 5390 |
Jaipur | Promedio (preguntas frecuentes hechas) | 2000 | 7000 | 4500 |
Jodhpur | Otras preguntas frecuentes | 3000 | 7000 | 5000 |
J | Promedio (preguntas frecuentes hechas) | 2060 | 7690 | 4320 |
Precio de ajo en Maharashtra mandis
Mandi (distrito) | Una variedad de (grado) | Precio mínimo (Rs./quintal) | Precio supremo (Rs./quintal | Precio del modelo (Rs./quintal) |
Ganjuer) | Otro local (local) | 7000 | 9000 | 8000 |
Tand (Vianly) | Otro local (local) | 4000 | 10000 | 7000 |
Nagpur | Otro local (local) | 7900 | 8900 | 8400 |
Pune | Otro local (local) | 3000 | 11000 | 7000 |
Poon | Otro local (local) | 5000 | 5000 | 5000 |
Ahmednagar | Otro local (local) | 4000 | 6000 | 5000 |
Precio del ajo en Gujarat Mandis
Mandi (distrito) | Una variedad de (grado) | Precio mínimo (Rs./quintal) | Precio supremo (Rs./quintal | Precio del modelo (Rs./quintal) |
El mercado en llamas | Otras preguntas frecuentes | 4000 | 10000 | 8000 |
Una persona | Ajo | 2255 | 4280 | 3555 |
Porbandar | Promedio (preguntas frecuentes hechas) | 4000 | 6000 | 5000 |
Rajkot | Ajo | 2075 | 4045 | 3260 |
El precio del ajo en el mandis de Haryana
Mandi (distrito) | Una variedad de (grado) | Precio mínimo (Rs./quintal) | Precio supremo (Rs./quintal | Precio del modelo (Rs./quintal) |
Venta | Otras preguntas frecuentes | 4000 | 6000 | 4500 |
Karnal | Promedio (preguntas frecuentes hechas) | 3200 | 7000 | 4500 |
Impresionante | Ajo | 4100 | 4900 | 4500 |
HISAR | Otras preguntas frecuentes | 6000 | 6000 | 6000 |
Precio de ajo en Punjab mandis
Mandi (distrito) | Una variedad de (grado) | Precio mínimo (Rs./quintal) | Precio supremo (Rs./quintal | Precio del modelo (Rs./quintal) |
F Shamdha | Ajo | 7000 | 8000 | 7500 |
Sangar | Otras preguntas frecuentes | 8000 | 8000 | 8000 |
R Shah | Promedio (preguntas frecuentes hechas) | 5850 | 6000 | 5900 |
Fazilka | Otras preguntas frecuentes | 10000 | 15000 | 13000 |
Fazilka (Jalalabad) | Ajo | 5000 | 5000 | 5000 |
Ciudad de Jaladhar) | Otras preguntas frecuentes | 3200 | 7500 | 5300 |
Mohali | Otras preguntas frecuentes | 6000 | 6350 | 6200 |
Ludhiana | Otras preguntas frecuentes | 2600 | 5400 | 3800 |
Patiala | Promedio (preguntas frecuentes hechas) | 3000 | 4000 | 3230 |
Source link