Precio de cebolla: el deber de cebolla se ha exportado de forma gratuita a partir de hoy, alivio para los agricultores … ¿cuánto cuesta el precio?

Después del desastre masivo de agricultores y empresarios, el gobierno central ha emitido una orden para eliminar el 20 por ciento de la cebolla de cebolla el mes pasado. Esta secuencia de este centro entró en vigencia hoy a partir del 1 de abril. Por esta razón, el precio de la cebolla india en el extranjero es ligeramente más bajo y los compradores aumentan las exportaciones. También aumenta el regreso de los agricultores y empresarios. El gobierno central impuso una exportación del 40 por ciento en mayo del año pasado y luego se redujo al 20 por ciento en septiembre de 2024, y ahora las exportaciones se han reunido.
Se cree que el efecto de esta decisión también se verá en el mercado interno. Sin embargo, el primer día de hoy, no hay aumento en los precios en Maharashtra y Madhya Pradesh Mandis. Al mismo tiempo, los precios de la cebolla en Uttar Pradesh Mandis son satisfactorios. En los próximos días, se espera que los agricultores obtengan un buen precio en Mandis mayorista. Aprende cebolla fresca en tres estados …
Precio de cebolla en Maharashtra Mandis (1 de abril de 2025)
Mercado | Precio mínimo (Rs./quintal) | Precio supremo (Rs./quintal | Precio promedio (Rs./quintal) |
Amaravati | 700 | 1300 | 1000 |
Tierra de tierra | 1000 | 1600 | 1200 |
Chatrapati samajanagar | 700 | 1500 | 1100 |
Cementerio | 1500 | 2000 | 2000 |
Kolhapur | 600 | 1800 | 1200 |
Pune | 700 | 1700 | 1200 |
Poon | 500 | 1600 | 1050 |
Caca | 1600 | 2000 | 1800 |
Vashi New Mumbai | 900 | 1700 | 1300 |
Última onión en MP Mandis (1 de abril de 2025)
Mercado | Precio mínimo (Rs./quintal) | Precio supremo (Rs./quintal | Precio promedio (Rs./quintal) |
Gathakota | 900 | 1000 | 1000 |
Interior | 966 | 966 | 966 |
Interior (otros tipos) | 724 | 800 | 800 |
Kalapipal | 575 | 1640 | 1230 |
Khandwa | 750 | 750 | 750 |
Ujjain | 838 | 1200 | 1200 |
Expresión de cebolla fresca en el mandis de UP
Mercado | Precio mínimo (Rs./quintal) | Precio supremo (Rs./quintal | Precio promedio (Rs./quintal) |
Achnera | 1790 | 1860 | 1825 |
Ajuha | 1730 | 1880 | 1800 |
Akbarpur | 2100 | 2280 | 2170 |
Allahabad | 1850 | 1950 | 1885 |
Anandanagar | 2500 | 3000 | 2800 |
Azamga H | 1975 | 2125 | 2050 |
Bachavan | 1750 | 1800 | 1775 |
Suave | 3400 | 3500 | 3465 |
Magalganj | 2940 | 3000 | 2970 |
También lea –