Ahora hay un cambio en los precios de la cebolla, ya que el gobierno de Modi ha eliminado por completo la exportación de exportaciones de cebolla. La decisión no solo ayudó a los agricultores, sino que también afectó los precios de la cebolla en el mercado. Cuéntanos qué ha cambiado la cebolla en Mandis de Bihar a Maharashtra. Después de esta decisión, cómo se ven afectados los precios de la cebolla y cuánto se benefician los agricultores.
Precio de mercado de la cebolla en Bihar
| Nombre de Mandi | Precio mínimo | Precio máximo | Precio modelo |
| Barahat | 2600 | 3000 | 2800 |
| Jalzarpur | 3000 | 3200 | 3100 |
| Jayagar | 3800 | 4000 | 3900 |
| Kochas | 2200 | 2400 | 2300 |
| Murliganz | 2500 | 2800 | 2600 |
| Tajpur | 2700 | 2900 | 2800 |
Precio de mercado de la cebolla en Gujarat
| Nombre de Mandi | Precio mínimo | Precio máximo | Precio modelo |
| Ahmedabad | 1000 | 1600 | 1450 |
| Felicidad | 1000 | 2000 | 1500 |
| Bharuch | 1200 | 2000 | 1500 |
| Bhuj | 1000 | 1800 | 1400 |
| Bilimora | 1000 | 2000 | 1500 |
| Dahod | 400 | 2000 | 1800 |
| Jetpur | 455 | 1355 | 1205 |
Precio de mercado de la cebolla en Haryana
| Nombre de Mandi | Precio mínimo | Precio máximo | Precio modelo |
| Gurgaon | 2000 | 3000 | 2500 |
| Hansi | 1500 | 2500 | 2000 |
| El hogar | 1900 | 2100 | 2000 |
| Indra | 1600 | 2000 | 2000 |
| Hajhjjar | 1400 | 1600 | 1500 |
| Rohtak | 1500 | 2500 | 2000 |
| Herramienta | 2300 | 2900 | 2600 |
Precio de mercado de cebolla en Jammu y Cachemira
| Nombre de Mandi | Precio mínimo | Precio máximo | Precio modelo |
| Akhnoor | 2100 | 2400 | 2250 |
| Ashipora | 2400 | 2600 | 2500 |
| Batot | 2800 | 3200 | 3000 |
| Historia | 2300 | 2400 | 2350 |
| Norwal Jammu (F&V) | 2000 | 2100 | 2050 |
Precio de mercado de cebolla en MP
| Nombre de Mandi | Precio mínimo | Precio máximo | Precio modelo |
| Si | 500 | 1050 | 1050 |
| Badnavar | 600 | 900 | 800 |
| Bhopal | 1095 | 1500 | 1500 |
| Devi | 1108 | 1400 | 1400 |
| Gathakota | 950 | 1000 | 1000 |
| Interior | 814 | 879 | 879 |
Precio de mercado de cebolla en Maharashtra
| Nombre de Mandi | Precio mínimo | Precio máximo | Precio modelo |
| Ahmednagar | 500 | 1800 | 1350 |
| Akola | 700 | 1400 | 1200 |
| Amaravati | 700 | 1400 | 1050 |
| Chandrapur | 1200 | 1700 | 1500 |
| La luna | 1000 | 1550 | 1380 |
| Chatrapati samajanagar | 500 | 1500 | 1000 |
| Devoción | 600 | 1600 | 1375 |
| Kolhapur | 700 | 2000 | 1400 |
| De cobertura | 700 | 1690 | 1400 |
| Lasalgan | 1000 | 1770 | 1500 |
Precio de mercado de la cebolla en Delhi
| Nombre de Mandi | Precio mínimo | Precio máximo | Precio modelo |
| Azadpur | 750 | 2125 | 1531 |
| Keshapur | 1500 | 3400 | 2150 |
https://www.youtube.com/watch?v=2mquwd81i4m
Source link