Precio de mango: Dassihree, Badami a Hapus … Aprenda los últimos mangos en Mandis al por mayor

Tasa de mandi al por mayor de mango: Desde el calor creciente y principios de mayo, la llegada de los mangos frutales comenzó en muchos estados Mandis al por mayor. De la famosa-mando de frutas de Azadpur de Delhi, los frutos de diferentes estados están obteniendo diferentes variedades populares y locales en vegetales Mandi. Actualmente, el Mandis está buscando una variedad de mangos, incluyendo Hapas, falda, Dusahri, Safeda, Saffron, Saffron y Badami. Descubra lo que sucede en diferentes reinos …
La última expresión de mango en el mercado de Delhi Lilly
Mercado | Variedad/grado | Precio mínimo (Rs./quintal) | Precio supremo (Rs./quintal | Precio del modelo (Rs./quintal) |
Azadpur | Dusheri/grande | 4000 | 10000 | 7000 |
Azadpur | Hapus/grande | 5714 | 14286 | 9286 |
Azadpur | Azafrán/grande | 5000 | 10000 | 6750 |
Azadpur | Safeda/Big | 3000 | 7857 | 4250 |
En el mercado vegetal de frutas de Azadpur, cuanto más alto sea el precio del mango Hopus se ha registrado superior a los 14 mil, pero el modelo de mango como Safeda, Kesar y Dasssehri también es bueno.
Últimas expresiones de mango en Gujarat Mandis
Mercado | Variedad/grado | Precio mínimo (Rs./quintal) | Precio supremo (Rs./quintal | Precio del modelo (Rs./quintal) |
Bharuch | Budmi/Medio | 2000 | 2500 | 2200 |
Bharuch | Hapus/medio | 4000 | 6000 | 5000 |
Bharuch | Azafrán/medio | 3500 | 5000 | 4000 |
Bharuch | Ley/medio | 2500 | 3500 | 3000 |
Bharuch | Totapuri/medio | 1500 | 2200 | 2000 |
Gondal | Azafrán/medio | 4000 | 11000 | 7500 |
Mansa | Otros/medio | 1000 | 1000 | 1000 |
Nadiad | Otros | 1200 | 1400 | 1300 |
Navasari | Budmi/Medio | 2000 | 2500 | 2250 |
Talagir, Gir Somnath | Azafrán/grande | 10500 | 12000 | 11000 |
La llegada de una variedad de mangos se registró en el mercado mayorista en Bhart, Gujarat, donde los mangos se vendieron como Badami, Hapus, Saffron, Lanzamiento y Totapuri. El precio de los mangos de azafrán es alto, que ha alcanzado Rs 12000 por quintal.
Último mango en Mandis Up
Mercado | Variedad/grado | Precio mínimo (Rs./quintal) | Precio supremo (Rs./quintal | Precio del modelo (Rs./quintal) |
Allahabad | Budmi/Medio | 5600 | 5680 | 5635 |
Bahraich | Budmi/Medio | 5600 | 5900 | 5750 |
Ghaziabad | Safeda/medio | 5600 | 5800 | 5700 |
Gonda | Budmi/Medio | 5600 | 6000 | 5800 |
Gorakhpur | Dassahri/medio | 5350 | 5600 | 5450 |
Mainpuri | Safeda/medio | 5100 | 5250 | 5200 |
En Uttar Pradesh, los mangos han llegado a varios distritos de frutas y frutas. Los precios del modelo tenían un precio entre Rs 5200 y Rs 5800.
También lea –