Precio de tomate: ¡Tomato mostró color de nuevo! Beneficio en Maharashtra, esta es la situación en MP

Los precios al por mayor de los tomates han aumentado en junio después de muchos meses han sido muy bajos en todo el país. Este ayuno se ve especialmente en Maharashtra mandis. Sin embargo, el 22 de julio de 2025 hoy, Madhya Pradesh todavía no tiene los mismos precios para que los agricultores puedan obtener fuertes ganancias. En Madhya Pradesh, que fue registrado por agricultores en Rs 500 por quintal para tomates, el precio más alto era de 4000 rupias por quintal. Al mismo tiempo, el precio mínimo en Solapur Mandi en Maharashtra fue de Rs.500, mientras que Nagpur registró un alto precio de Rs 4500 por quintal. Aprenda el último tomate en dos estados …
Precio de tomate en Madhya Pradesh Mandis
Fecha | Mandi (distrito) | Variedad | Precio mínimo (Rs./quintal) | Precio máximo (Rs./quintal) | Precio del modelo (Rs./quintal) |
22 de julio de 2025 | Barrani | Tomate | 1000 | 1000 | 1000 |
22 de julio de 2025 | Devas | Tomate (otro) | 1400 | 2400 | 1600 |
22 de julio de 2025 | Interior | Tomate (otro) | 800 | 2000 | 1400 |
22 de julio de 2025 | Sagar | El más mínimo | 2600 | 3400 | 3000 |
22 de julio de 2025 | El borde | Tomate | 1000 | 1200 | 1100 |
22 de julio de 2025 | Prevención | Tomate | 2000 | 2000 | 2000 |
22 de julio de 2025 | G Baua (Petlavad) | Híbrido | 1400 | 2000 | 1840 |
22 de julio de 2025 | Khandwa (Sinavad) | El más mínimo | 1100 | 1500 | 1300 |
22 de julio de 2025 | Sehore (Sehore) | El más mínimo | 1500 | 2000 | 1800 |
22 de julio de 2025 | Una manera | Híbrido | 500 | 1500 | 1100 |
22 de julio de 2025 | Una persona | El más mínimo | 2500 | 4000 | 3250 |
En Madhya Pradesh, el precio más bajo de los tomates se registró en Rs. El costo más alto de Rs 4,000 por quintal en Timmani Mandi en el distrito de Harda.
Precio de tomate en Maharashtra mandis
Fecha | Mandi (distrito) | Variedad | Precio mínimo (Rs./quintal) | Precio máximo (Rs./quintal) | Precio del modelo (Rs./quintal) |
22 de julio de 2025 | Amaravati (mercado de frutas y verduras de Amaravati) | Local | 2000 | 2600 | 2300 |
22 de julio de 2025 | El codo | Tomate (otro) | 1200 | 1800 | 1500 |
22 de julio de 2025 | Ganjuer) | Tomate (otro) | 1200 | 2400 | 2000 |
22 de julio de 2025 | Khatrapati Samasinagar | Tomate (otro) | 1500 | 3000 | 2250 |
22 de julio de 2025 | Dolor | Tomate (otro) | 1500 | 1800 | 1650 |
22 de julio de 2025 | Nagpur | Local | 3500 | 4500 | 4250 |
22 de julio de 2025 | Sangley | Tomate (otro) | 1500 | 2500 | 2000 |
22 de julio de 2025 | Amarillo | Tomate (otro) | 2000 | 3000 | 2500 |
22 de julio de 2025 | Nagpur | Tomate (otro) | 2610 | 3000 | 2820 |
22 de julio de 2025 | Nagpur | Local | 3375 | 4475 | 3925 |
22 de julio de 2025 | Sattara | Tomate (otro) | 1000 | 1500 | 1500 |
22 de julio de 2025 | Kolhapur | Tomate (otro) | 1000 | 2500 | 1800 |
22 de julio de 2025 | Mumbai | Tomate (otro) | 1600 | 2400 | 2000 |
22 de julio de 2025 | Nagpur | Local | 2500 | 4000 | 3625 |
22 de julio de 2025 | Nagpur | Tomate (otro) | 3000 | 4500 | 4250 |
22 de julio de 2025 | Songly (palacio) | Tomate (otro) | 1000 | 1200 | 1100 |
22 de julio de 2025 | El monstruo | Tomate (otro) | 2500 | 3000 | 2750 |
22 de julio de 2025 | Pune | Local | 1000 | 2000 | 1500 |
22 de julio de 2025 | Poon | Local | 1000 | 1300 | 1150 |
22 de julio de 2025 | Poon | Local | 1500 | 2000 | 1750 |
Los tomates mínimos más bajos en Maharashtra tenían un precio de Rs 500 por quintal en Solapur. Al mismo tiempo, el precio más alto en Nagpur aumentó a Rs 4500 por quintal, es decir, Rs 45 por kg.
También lea –