Precio del maíz: malos precios del maíz en MP, agricultor

En muchos mandalas de Madhya Pradesh y Uttar Pradesh, el maíz está a la llegada en estos días. Pero en Madhya Pradesh, los precios del maíz son malos. Los agricultores no obtienen el precio mínimo de apoyo, lo que significa que la situación en MSP y Uttar Pradesh es completamente opuesta. La mayoría de los precios de MOSP en Mandis aquí están más allá de MSP. El gobierno tiene Rs 2225 por MSP quintal para maíz. En tal situación, descubra qué expresiones se están vendiendo en los dos estados de Mandis …
Precio de meca en MP mandis
Mercado | Variedad | Precio mínimo (Rs./quintal) | Precio supremo (Rs./quintal | Precio del modelo (Rs./quintal) |
Anjadar | Local | 1800 | 2000 | 2000 |
Anjadar | Grito | 1750 | 1900 | 1900 |
Chaurai | Orgánico | 2021 | 2050 | 2050 |
Chaurai | Amarillo | 2105 | 2120 | 2120 |
Chapara | Local | 2000 | 2000 | 2000 |
Damnod | Local | 2022 | 2025 | 2025 |
Kasravad | Local | 1550 | 1550 | 1550 |
Kukshi | Local | 1680 | 1680 | 1680 |
Adentro | Local | 1755 | 2025 | 2000 |
Adentro | El otro | 1720 | 2005 | 2000 |
Ninepur | Amarillo | 2150 | 2150 | 2150 |
Palorie | Local | 2000 | 2000 | 2000 |
Segan | Local | 1975 | 2000 | 2000 |
Sendhwa | Local | 1975 | 2000 | 1975 |
De coser | Amarillo | 2051 | 2070 | 2060 |
En Madhya Pradesh, el precio de MOP no tocó el MSP en todos los mandis mayoristas. El precio más alto también está lejos de MSP, que ha alcanzado Rs 2150 en un solo lugar. Al mismo tiempo, los precios del modelo eran de hasta Rs 1150 por quintal entre Rs 1550 por quintal.
Precio meca en mandis
Mercado | Variedad | Precio mínimo (Rs./quintal) | Precio supremo (Rs./quintal | Precio del modelo (Rs./quintal) |
Acholda | Amarillo | 2350 | 2450 | 2400 |
Allahabad | Amarillo | 2430 | 2500 | 2450 |
Bahraich | Amarillo | 2200 | 2350 | 2275 |
Chibrau | Amarillo | 2350 | 2400 | 2375 |
Faizabad | Amarillo | 2600 | 2700 | 2620 |
Farrukabad | Híbrido | 2380 | 2475 | 2425 |
Golla Gokarnath | Amarillo | 2240 | 2350 | 2290 |
Golla Gokarnath | El otro | 2050 | 2160 | 2100 |
Hapur | Amarillo | 2400 | 2500 | 2450 |
Mercado de grano Kanpur | Amarillo | 2300 | 2400 | 2350 |
Kayanganj | Híbrido | 2380 | 2420 | 2400 |
Lakhimpur | Amarillo | 2000 | 2160 | 2120 |
Madhyoganz | Local/híbrido | 2300 | 2350 | 2330 |
Meerut | Local | 2410 | 2490 | 2450 |
Saharanpur | Amarillo | 2400 | 2600 | 2500 |
Los precios de la Meca han aumentado en casi todo Uttar Pradesh. Los agricultores tienen buenos precios contra el MSP de la cosecha. Sin embargo, el precio menos que MSP también se registra en algunos lugares.
También lea –