Precio del trigo: en algún lugar el precio del trigo ha cruzado 1500 o 4 mil rupias, descubra cómo se encuentran los precios en dos estados

Tanto Madhya Pradesh como Uttar Pradesh son conocidos como principales productores de trigo. Al mismo tiempo, el proceso de adquisición del gobierno sobre MSP de trigo en dos estados ha terminado. Sin embargo, la llegada de trigo a Mandis todavía se está llevando a cabo y los agricultores están obteniendo precios altos. Los agricultores están vendiendo productos a empresarios de negocios. En general, los agricultores obtienen más de 2425 MSP por quintal. Sin embargo, en algunos mandis en Madhya Pradesh, el precio mínimo es Rs. La década de 1900 aumentó a 2100 por quintal, algunos en Mandis y el siguiente precio en algunos mandis a Rs 3000 a Rs. Al mismo tiempo, los precios en Uttar Pradesh variaron de Rs 2400 a Rs 2600 por quintal. Aprenda el último sentido del trigo en los dos estados mandis …
El precio marrón en Madhya Pradesh Mandis
Mercado | Variedad | Precio mínimo (Rs./quintal) | Precio supremo (Rs./quintal | Precio del modelo (Rs./quintal) |
Khetia | Orgánico | 2700 | 2700 | 2700 |
Mandsour | N / A | 1500 | 2771 | 2450 |
Simaria | N / A | 1850 | 2405 | 2400 |
Umaria | El otro | 2210 | 2450 | 2300 |
Mahidpur | El otro | 1901 | 2820 | 2551 |
Mahidpur | N / A | 1900 | 2424 | 2300 |
Coregaon | N / A | 1701 | 2556 | 2500 |
Doblar | N / A | 2475 | 3140 | 2785 |
Chawar | N / A | 4135 | 4135 | 4135 |
Isaga H | Shabati | 2545 | 2575 | 2565 |
Isaga H | El otro | 2480 | 3100 | 3100 |
Javra | Lokavan | 2340 | 2800 | 2371 |
Doblar | Shabati | 3295 | 3295 | 3295 |
En Ichawara, Madhya Pradesh, el precio preciso del trigo alcanzó 4135 quintal, mientras que algunos en Mandis vendieron trigo de buena calidad más allá de 3 mil. Sin embargo, el precio mínimo en la mayoría de los Mandonds es decepcionante.
El precio marrón en Uttar Pradesh Mandis
Mercado | Variedad | Precio mínimo (Rs./quintal) | Precio supremo (Rs./quintal | Precio del modelo (Rs./quintal) |
Sitapur | Dara | 2420 | 2450 | 2450 |
Tamkhi Road | Dara | 2450 | 2500 | 2475 |
Versa | Dara | 2500 | 2500 | 2500 |
Robertsganj | Dara | 2340 | 2575 | 2460 |
Poorwa | Dara | 2500 | 2550 | 2510 |
S.S. | Dara | 2500 | 2600 | 2530 |
Muzaffarnagar | Dara | 2500 | 2620 | 2550 |
Nanpara | Dara | 2400 | 2450 | 2425 |
Nuestro | Dara | 2400 | 2500 | 2450 |
Khurza | Dara | 2440 | 2540 | 2490 |
Ghaziabad | Dara | 2415 | 2435 | 2425 |
Bijnor | Dara | 2500 | 2550 | 2530 |
Akbarpur | Dara | 2300 | 2550 | 2480 |
El 26 de junio de 2025, el precio del trigo en varios mandones de Uttar Pradesh fue entre Rs 2300 y 2620 por quintal. Los precios en Mandi Muzaffarnagar, Pratapga H y Bijnor tienen un precio de Rs. En la mayoría de los lugares, el precio del trigo es entre Rs.
También lea –