Precio del trigo: la llegada del parachoques de trigo a MP-Up Mandis, descubra cuáles son los últimos precios

Madhya Pradesh y Uttar Pradesh son los estados que producen el trigo principal en el país. En ambos estados, la producción de parachoques de este año se logró debido a las buenas semillas en la temporada de Rabi el año pasado. Esta es la razón por la cual la buena llegada del trigo en Mandis sigue siendo la causa y el precio es bueno. Mientras tanto, en agosto de 2025, Uttar Pradesh registró 16,640.70 toneladas de trigo, mientras que en Madhya Pradesh, se registraron 27,270.11 toneladas. Al mismo tiempo, aunque la mayoría de las personas llegan, los precios marrones en ambos estados están por encima de MSP. En la temporada actual, el MSP Quintal está ejecutando Rs. En tal situación, aprenda el último trigo en los dos estados mandis …
El precio marrón en Madhya Pradesh Mandis
Mandi (distrito) | Una variedad de (grado) | Precio mínimo (Rs./quintal) | Precio supremo (Rs./quintal | Precio del modelo (Rs./quintal) |
Si | Trigo | 2490 | 2821 | 2620 |
Alirajpur | La calidad de los molinos | 2450 | 2450 | 2450 |
Badamalhara | La calidad de los molinos | 2415 | 2575 | 2575 |
Bercedia | Trigo | 2300 | 2906 | 2570 |
Cereza | La calidad de los molinos | 2666 | 2670 | 2666 |
El solvente | Trigo | 2557 | 2925 | 2680 |
El borde | Lokavan | 2600 | 2610 | 2600 |
(Protagonizando) | Trigo | 2700 | 2700 | 2700 |
Munuman como hombre | Rápido | 3155 | 3155 | 3155 |
Doblar | Rápido | 2970 | 3135 | 3135 |
Isugar (Ashokanagar) | Trigo | 2000 | 2810 | 2810 |
Gunni | Trigo | 2169 | 2169 | 2169 |
Kalapipal (Shajapur) | Trigo | 2500 | 2876 | 2644 |
Karai (Shivuri) | La calidad de los molinos | 2340 | 2400 | 2400 |
Catney | Trigo jeevek | 2300 | 2400 | 2350 |
Khandwa | Trigo | 2230 | 2400 | 2260 |
Lavkushkanagar | La calidad de los molinos | 2450 | 2500 | 2450 |
Petlavada | Trigo | 2400 | 2710 | 2600 |
Una persona con carreras | Trigo | 2100 | 2841 | 2776 |
Vidyasha | Rápido | 2761 | 3121 | 3121 |
Ujjain | Trigo | 2400 | 3071 | 2622 |
Umaria | La calidad de los molinos | 2300 | 2300 | 2300 |
Umaria | No faq | 2230 | 2230 | 2230 |
El precio marrón en Uttar Pradesh Mandis
Mandi (distrito) | Una variedad de (grado) | Precio mínimo (Rs./quintal) | Precio supremo (Rs./quintal | Precio del modelo (Rs./quintal) |
Agra | Padaksha | 2560 | 2650 | 2600 |
Anupshahr | Padaksha | 2540 | 2560 | 2550 |
Bahraich | Padaksha | 2400 | 2500 | 2450 |
Balagua | Padaksha | 2450 | 2550 | 2500 |
Dhanara | No faq | 2480 | 2520 | 2500 |
Fatehpur | Padaksha | 2425 | 2660 | 2570 |
Giror | Padaksha | 2445 | 2645 | 2545 |
Argumento | Padaksha | 2450 | 2460 | 2455 |
Jehanabad | Padaksha | 2500 | 2520 | 2510 |
Kurara | Padaksha | 2350 | 2400 | 2375 |
Lakhimpur | Padaksha | 2350 | 2530 | 2490 |
Muga Badshapur | Padaksha | 2435 | 2635 | 2535 |
Robertsganj | Padaksha | 2430 | 2640 | 2550 |
Sirsa | Padaksha | 2600 | 2800 | 2700 |
Tundla | Padaksha | 2500 | 2550 | 2530 |
Aidpura | Padaksha | 2450 | 2550 | 2500 |
Varanasi | Padaksha | 2530 | 2600 | 2550 |
También lea –